Affine
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 10,650 | +3,80% |
| Volume : | 23 835 |
|---|---|
| Nb échanges : | 180 |
| K échangés : | 246,8 K€(0,26%) |
| Ouverture : | 10,440 | Capitalisation : | 95,87 M€ |
| +Haut : | 10,650 | Coupon : | 2,43 (16/05/11) |
| +Bas : | 10,180 | Rendement* : | 22,82% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Caisse, banques centrales et ccp | 23 316 | 27 853 | 122 | 130 | 129 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 36 250 | 0 | 7 674 | 3 392 | 12 763 |
| Instruments dérivés de couverture | 2 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 269 | 0 | 3 410 | 32 358 | 57 713 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 113 426 | 0 | 0 | 0 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 0 | 0 | 31 808 | 24 845 | 41 974 |
| Total creances clientele | 15 782 | 14 228 | 115 990 | 126 237 | 172 553 |
| Immobilisations | 521 904 | 775 816 | 953 544 | 991 274 | 924 524 |
| Autres actifs | 129 479 | 275 834 | 79 716 | 108 160 | 115 153 |
| Total actif | 880 970 | 1 282 522 | 1 284 738 | 1 397 082 | 1 363 065 |
| Banques centrales et CCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 98 945 | 40 877 | 21 249 | 10 744 | 1 152 |
| Instruments dérivés de couverture | 14 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes envers les éts de crédit | 0 | 707 289 | 673 617 | 723 167 | 566 241 |
| Dettes auprès de la clientèle | 0 | 0 | 12 639 | 12 952 | 12 242 |
| Dettes représentées par un titre | 373 601 | 0 | 15 712 | 30 087 | 24 919 |
| Dettes subordonnées | 0 | 49 076 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux propres | 362 183 | 430 100 | 433 870 | 479 137 | 569 982 |
| Autres passifs | 32 105 | 55 180 | 127 651 | 140 995 | 188 529 |
| Total passif | 880 970 | 1 282 522 | 1 284 738 | 1 397 082 | 1 363 065 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Produit net bancaire | 28 714 | 9 986 | 21 978 | -12 469 | 108 938 |
| Charges generales d'exploitation | 15 520 | 445 | 23 120 | 26 411 | 30 263 |
| Resultat brut d'exploitation | 13 012 | 9 256 | -1 604 | -39 603 | 78 199 |
| Coût du risque | -569 | -674 | -4 334 | -1 397 | -1 469 |
| Résultat d'exploitation | 12 443 | 8 582 | -5 938 | -40 999 | 76 730 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -629 | 3 069 | -4 382 | 975 | 2 426 |
| Résultat courant avant impot | 17 064 | 8 833 | -13 887 | -39 918 | 90 461 |
| Résultat net | 16 636 | 10 627 | -2 693 | -37 252 | 91 607 |
| Résultat net (part du groupe) | 15 341 | 10 320 | -5 701 | -37 521 | 78 159 |
| Revenu 1er Trimestre | 28 200 | 24 000 | 45 500 | 31 100 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 42 400 | 12 100 | 22 500 | 36 000 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 16 800 | 37 700 | 33 300 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 20 800 | 17 700 | 23 300 | 34 500 | - |
Actualités
Affine
- 03/05
- 12/04
- 23/03
- 21/03
- 22/02
- 17/11
- 16/11
- 15/11
- 14/11
- 03/10
- 02/09
- 30/08
- 29/08
- 07/07
- 21/06
- 17/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com