ADC SIIC
| Cotation du 16/05/2013 à 11h30 | |
|---|---|
| € 0,120 | 0,00% |
| Volume : | 434 |
|---|
| Ouverture : | 0,120 | Capitalisation : | 16,31 M€ |
| +Haut : | 0,120 | Coupon : | 0,11 (31/08/11) |
| +Bas : | 0,120 | Rendement* : | 91,67% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 14 | 24 | 35 | 267 | 3 514 |
| Immeubles de Placement | 30 239 | 30 720 | 31 164 | 39 708 | 46 507 |
| Actifs financiers non courants | 14 947 | 11 986 | 2 336 | 36 | 52 |
| Créances clients et comptes rattachés | 876 | 2 404 | 2 200 | 1 587 | 1 272 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 254 | 3 207 | 1 457 | 433 | 347 |
| Autres actifs | 1 992 | 1 738 | 5 321 | 15 541 | 10 724 |
| Total actif | 48 322 | 50 079 | 42 513 | 57 572 | 62 416 |
| Capitaux propres | 31 451 | 31 184 | 24 188 | 24 382 | 27 244 |
| Provisions pour risques et charges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 11 792 | 12 506 | 13 181 | 24 545 | 22 773 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 465 | 1 004 | 638 | 596 | 1 534 |
| Autres passifs | 3 562 | 4 364 | 3 413 | 3 375 | 6 938 |
| Total passif | 48 322 | 50 079 | 42 513 | 57 572 | 62 416 |
| Revenus locatifs bruts | 1 458 | 328 | 1 884 | 2 274 | 2 588 |
| Produits des activités ordinaires | 1 458 | 328 | 1 885 | 2 275 | 2 591 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 608 | 569 | 430 | 472 | 177 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0 | 45 | -192 | 720 | 1 286 |
| Résultat opérationnel | 372 | -2 062 | 507 | -1 307 | -2 922 |
| Coût de l'endettement financier net | -303 | -268 | -518 | -1 363 | -1 215 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -1 239 | -415 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 343 | 886 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -754 | -1 938 | -74 | -2 861 | -4 761 |
| Résultat net (part du groupe) | -738 | -1 938 | -74 | -2 861 | -4 761 |
| Revenu 1er Trimestre | 414 | 311 | 575 | 747 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 416 | 314 | 552 | 638 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 337 | 519 | 561 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 628 | -634 | 238 | 328 | - |
Actualités
ADC SIIC
- 10/05
- 17/04
- 28/02
- 11/01
- 15/11
- 02/09
- 13/08
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 8
- PeugeotAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- Artprice.comAcitivité: 3
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 55
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 36
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


