Actia Group
| Cotation du 23/05/2013 à 15h30 | |
|---|---|
| € 1,040 | -1,89% |
| Volume : | 15 234 |
|---|---|
| Nb échanges : | 14 |
| K échangés : | 17,97 K€(0,09%) |
| Ouverture : | 1,050 | Capitalisation : | 20,65 M€ |
| +Haut : | 1,050 | ||
| +Bas : | 1,040 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 22 286 | 22 286 | 22 286 | 22 736 | 22 960 |
| Immobilisations incorporelles | 27 824 | 23 409 | 21 820 | 20 640 | 18 694 |
| Immobilisations corporelles | 20 413 | 19 524 | 18 617 | 18 374 | 17 136 |
| Actifs financiers non courants | 3 704 | 915 | 784 | 936 | 4 661 |
| Stocks et travaux en-cours | 71 907 | 65 251 | 61 501 | 63 487 | 59 399 |
| Créances clients et comptes rattachés | 88 175 | 73 617 | 69 143 | 76 579 | 77 434 |
| Autres actifs | 19 474 | 18 966 | 21 314 | 25 292 | 15 977 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21 349 | 18 137 | 19 394 | 19 374 | 17 676 |
| Total actif | 275 132 | 242 105 | 234 859 | 247 418 | 233 937 |
| Capitaux propres | 68 003 | 59 035 | 62 009 | 65 864 | 63 282 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 4 936 | 4 365 | 3 767 | 3 433 | 3 820 |
| Dettes financières non courantes | 29 917 | 32 187 | 31 507 | 33 236 | 32 029 |
| Dettes financières courantes | 69 093 | 57 696 | 55 514 | 58 975 | 51 926 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 56 353 | 39 559 | 38 342 | 44 409 | 41 303 |
| Autres passifs | 46 074 | 48 220 | 42 445 | 40 591 | 41 418 |
| Total passif | 275 132 | 242 105 | 234 859 | 247 418 | 233 937 |
| Chiffre d'affaires | 300 395 | 246 813 | 223 717 | 261 267 | 250 617 |
| Produits des activités ordinaires | 300 395 | 246 813 | 223 717 | 261 267 | 250 617 |
| Résultat opérationnel | 17 821 | 3 579 | 400 | 11 783 | 13 161 |
| Coût de l'endettement financier net | -3 137 | -2 666 | -2 864 | -5 001 | -4 479 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 141 | 142 | 135 | 166 | 120 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 8 134 | -3 522 | -2 922 | 4 642 | 6 126 |
| Résultat net (part du groupe) | 7 864 | -3 222 | -2 390 | 4 556 | 5 838 |
| CA 1er trimestre | 62 000 | 57 100 | 52 400 | 60 900 | - |
| CA 2ème trimestre | 81 400 | 60 900 | 53 100 | 71 400 | - |
| CA 3ème trimestre | 71 500 | 54 700 | 52 200 | 59 700 | - |
| CA 4ème trimestre | 85 500 | 73 400 | 66 000 | 69 300 | - |
Actualités
Actia Group
- 14/05
- 28/03
- 13/02
- 13/02
- 14/01
- 02/01
- 22/11
- 14/11
- 14/11
- 13/09
- 02/08
- 02/08
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 16
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 40
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Tous les forums


