Acep France
| Cotation du 10/04/2012 à 15h00 | |
|---|---|
| € 3,480 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 6,01 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,12 (26/07/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 3,33% |
| 2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||
| Immobilisations | 0 | 126 | 121 |
| dont survaleur | 0 | 0 | 0 |
| Actif circulant | 0 | 2 009 | 1 712 |
| dont disponibilités | 0 | 140 | 146 |
| Total de bilan | 0 | 2 135 | 1 833 |
| Capitaux propres | 0 | 615 | 932 |
| Dettes financières | 0 | 600 | 159 |
| Autres passifs | 0 | 920 | 742 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||
| Chiffre d'affaires | 1 773 | 2 589 | 3 481 |
| Achats consommés | 0 | 680 | 834 |
| Frais de personnel | 0 | 536 | 661 |
| Résultat d'exploit. | -128 | 77 | 738 |
| Impôts | -92 | -13 | 221 |
| Résultat net | -36 | 87 | 479 |
| RN part du groupe | -36 | 87 | 479 |
| CA 1er trimestre | 0 | 0 | 0 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 | 0 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 | 0 |
Actualités
Acep France
- 09/06
- 09/06
- 08/06
- 2011
- 2010
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com