Accenture
ACN - IE00B4BNMY34
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 57,440 | -0,95% |
| Volume : | 4 468 488 |
|---|---|
| Nb échanges : | 8 271 |
| K échangés : | 258,42 M$(0,62%) |
| Ouverture : | 57,930 | Capitalisation : | 41,99 Md$ |
| +Haut : | 58,265 | Coupon : | 0,68 (11/04/12) |
| +Bas : | 57,420 | Rendement* : | 1,18% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 3 297 160 | 2 531 984 | 2 527 025 | 2 507 040 | 2 148 395 |
| dont survaleur | 876 072 | 651 049 | 638 603 | 650 061 | 498 195 |
| Actif circulant | 8 877 800 | 7 401 499 | 6 957 956 | 7 088 450 | 6 169 069 |
| dont disponibilités | 4 416 004 | 3 746 772 | 3 521 009 | 2 803 951 | 2 744 075 |
| Total de bilan | 12 174 961 | 9 933 484 | 9 484 981 | 9 595 491 | 8 317 464 |
| Capitaux propres | 3 367 235 | 2 534 380 | 2 620 659 | 2 470 881 | 2 169 704 |
| Dettes financières | 3 419 | 1 228 | 739 | 6 406 | 20 400 |
| Autres passifs | 8 804 305 | 7 397 875 | 6 863 583 | 7 118 203 | 6 127 360 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 21 169 020 | 17 873 014 | 17 932 520 | 19 590 926 | 16 602 752 |
| Coût des ventes | 14 678 355 | 12 261 501 | 12 638 032 | 14 029 843 | 11 927 123 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 2 685 862 | 2 255 862 | 2 046 145 | 2 330 729 | 1 929 092 |
| Impôts | 742 022 | 660 859 | 572 384 | 704 713 | 693 326 |
| Résultat net | 1 976 008 | 1 594 634 | 1 499 973 | 1 700 452 | 1 333 511 |
| RN part du groupe | 1 762 744 | 1 378 088 | 1 230 507 | 1 309 283 | 962 099 |
| Revenu 1er Trimestre | 5 013 615 | 4 448 261 | 4 448 261 | 4 722 438 | 3 998 358 |
| Revenu 2è Trimestre | 5 027 623 | 4 285 842 | 4 937 996 | 4 688 127 | 4 000 675 |
| Revenu 3è Trimestre | 5 575 608 | 4 624 566 | 4 285 476 | 5 102 623 | 4 290 378 |
| Revenu 4è Trimestre | 5 552 172 | 4 514 343 | 4 260 788 | 5 077 736 | 4 313 338 |
Actualités
Accenture
- 10/04
- 23/03
- 23/03
- 23/03
- 13/02
- 30/01
- 11/01
- 11/01
- 16/12
- 15/12
- 15/12
- 10/10
- 28/09
- 27/09
- 27/09
- 28/06
- 27/06
- 24/06
- 23/06
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com