Televerbier
TVRB - CH0008175645 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 02/05/2012 à 11h30 | |
|---|---|
| € 60,220 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 84,31 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 1,10 (03/04/12) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 1,83% |
Agenda de la Société
Février 2012
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21![]() 21/02/2012 Résultats annuels | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mars 2012
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7![]() 07/03/2012 Réunion d'analystes annuelle | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30![]() 30/03/2012 Assemblée générale | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30/03/2012 |
Assemblée générale |
|
| 07/03/2012 |
Réunion d'analystes annuelle |
|
| 21/02/2012 |
Résultats annuels |
|
| 13/12/2011 |
Résultats du 4ème trimestre |
|
| 06/09/2011 |
Résultats du 3ème trimestre |
|
| 20/06/2011 |
Résultats du 1er semestre |
Actualités
Televerbier
- 14/03
- 21/02
- 13/12
- 05/09
- 28/06
- 20/06
- 20/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
