Leon Grosse
| Cotation du 15/05/2013 à 15h00 | |
|---|---|
| € 1 059,99 | +4,85% |
| Volume : | 1 |
|---|
| Ouverture : | 1 059,99 | Capitalisation : | 178,08 M€ |
| +Haut : | 1 059,99 | Coupon : | 37,50 (25/06/12) |
| +Bas : | 1 059,99 | Rendement* : | 3,54% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Agenda de la Société
Mai 2006
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juin 2006
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27![]() 27/06/2006 Assemblée générale | 28 | 29 | 30![]() 30/06/2006 Résultats annuels 30/06/2006 Résultats annuels | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30/06/2006 |
Résultats annuels |
|
| 30/06/2006 |
Résultats annuels |
|
| 27/06/2006 |
Assemblée générale |
Actualités
Leon Grosse
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- AlstomAcitivité: 3
- Fiscalité : 12.000 foyers imposés à plus de 75% et 8.000 à plus de 100% ! 46
- Marine Le Pen prononce la mort du "front républicain" 24
- L'Allemagne 21e à l'Eurovision? C'est la faute de Merkel! 24
- Pierre Moscovici ne se voit pas comme un ministre en sursis 16
- Tous les forums



