Yahoo!
YHOO - US9843321061 - Internet
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 15,360 | +0,07% |
| Volume : | 13 627 533 |
|---|---|
| Nb échanges : | 8 868 |
| K échangés : | 209,41 M$(1,12%) |
| Ouverture : | 15,400 | Capitalisation : | 18,72 Md$ |
| +Haut : | 15,480 | ||
| +Bas : | 15,284 |
Dérivés Yahoo!
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Yahoo! (YHOO - US9843321061).
10 warrants. 26 turbos.
Warrants sur Yahoo!
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V615B | Call Warrant | 16,000€ | 21/09/12 | 0,58€ | 0,57 / 0,58 | -1,69% | 0 |
|
| S939B | Call Warrant | 17,000€ | 15/06/12 | 0,08€ | 0,07 / 0,08 | -11,11% | 0 |
|
| 1263S | Call Warrant | 17,000€ | 15/06/12 | - | 0,07 / 0,09 | -20,00% | 0 |
|
| 1304S | Call Warrant | 18,000€ | 21/12/12 | 0,55€ | 0,54 / 0,56 | -5,17% | 0 |
|
| U984B | Call Warrant | 18,000€ | 21/09/12 | - | 0,32 / 0,33 | 0,00% | 0 |
|
| 1264S | Call Warrant | 20,000€ | 15/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1305S | Call Warrant | 20,000€ | 15/03/13 | 0,45€ | 0,44 / 0,46 | -4,26% | 0 |
|
| 1265S | Call Warrant | 20,000€ | 21/12/12 | 0,34€ | 0,33 / 0,35 | -5,56% | 0 |
|
Turbos sur Yahoo!
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654K | Turbo Call Infini | 9,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2511K | Turbo Call Infini | 10,700€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2971K | Turbo Call Infini | 12,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3294K | Turbo Call Infini | 12,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2512K | Turbo Call Infini | 12,300€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3521K | Turbo Call Infini | 12,800€ | - | - | 0,32 / 0,33 | 0,00% | 0 |
|
| 3832K | Turbo Call Infini | 13,200€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1104K | Turbo Call Infini | 13,300€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Yahoo!
Actualités
Yahoo!
- 21/05
- 14/05
- 09/05
- 08/05
- 24/04
- 18/04
- 17/04
- 04/04
- 30/03
- 26/03
- 13/03
- 06/03
- 06/03
- 05/03
- 28/02
- 21/02
- 16/02
- 15/02
- 10/02
- 09/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


