Wendel
| Cotation du 25/05/2012 à 17h38 | |
|---|---|
| € 54,410 | -0,09% |
| Volume : | 82 011 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 378 |
| K échangés : | 4,47 M€(0,16%) |
| Ouverture : | 54,540 | Capitalisation : | 2,75 Md€ |
| +Haut : | 55,590 | Coupon : | 1,25 (02/06/11) |
| +Bas : | 53,900 | Rendement* : | 2,30% |
Dérivés Wendel
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Wendel (MF - FR0000121204).
7 warrants. 4 produits à rendement.
Warrants sur Wendel
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V614B | Call Warrant | 55,000€ | 21/09/12 | 0,83€ | 0,82 / 0,84 | -1,19% | 0 |
|
| S352B | Call Warrant | 60,000€ | 15/06/12 | - | 0,12 / 0,13 | 0,00% | 0 |
|
| U983B | Call Warrant | 70,000€ | 21/09/12 | 0,25€ | 0,24 / 0,25 | -3,85% | 0 |
|
| 8452S | Call Warrant | 100,000€ | 15/06/12 | - | - / ATP | 0,00% | 0 |
|
| H386Z | Call Warrant | 60,000€ | 13/06/12 | 0,05€ | 0,04 / 0,05 | -28,57% | 0 |
|
| 4F12Z | Call Warrant | 70,000€ | 19/09/12 | 0,17€ | 0,16 / 0,17 | 0,00% | 0 |
|
| G283Z | Call Warrant | 70,000€ | 13/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | -50,00% | 0 |
|
Turbos sur Wendel
Produits à rendement sur Wendel
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C28Z | Discount | - | - | 27/09/12 | 53,08€ | 52,73 / 52,91 | -0,09% | 0 |
|
| G074Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 53,34€ | 53,12 / 53,3 | -0,11% | 0 |
|
| 7F55Z | Discount | - | - | 31/12/12 | 50,30€ | 50,25 / 50,35 | -1,60% | 0 |
|
| J432Z | Discount | - | - | 21/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Wendel
- 15/05
- 15/05
- 07/05
- 04/05
- 04/05
- 19/04
- 16/04
- 13/04
- 12/04
- 04/04
- 03/04
- 21/03
- 15/03
- 14/03
- 09/01
- 16/12
- 06/12
- 05/12
- 05/12
- 02/12
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

