Vivendi
VIV - FR0000127771 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 24/05/2013 à 15h09 | |
|---|---|
| € 15,280 | +1,19% |
| Volume : | 2 773 042 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 572 |
| K échangés : | 41,98 M€(0,21%) |
| Ouverture : | 15,130 | Capitalisation : | 20,25 Md€ |
| +Haut : | 15,395 | Coupon : | 1,00 (14/05/13) |
| +Bas : | 15,130 | Rendement* : | 6,54% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Dérivés Vivendi
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Vivendi (VIV - FR0000127771).
56 warrants. 164 turbos. 21 produits à rendement.
Warrants sur Vivendi
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X833B | Call Warrant | 15,000€ | 21/06/13 | 0,23€ | 0,22 / 0,23 | +15,00% | 12000 |
|
| P131B | Call Warrant | 15,000€ | 20/03/15 | 0,90€ | 0,92 / 0,93 | 0,00% | 5000 |
|
| A130B | Call Warrant | 16,000€ | 20/09/13 | 0,26€ | 0,26 / 0,27 | +8,33% | 5430 |
|
| Y646B | Call Warrant | 16,000€ | 21/06/13 | 0,06€ | 0,07 / 0,08 | 0,00% | 12000 |
|
| 9706S | Call Warrant | 16,000€ | 20/09/13 | 0,19€ | 0,19 / 0,2 | 0,00% | 7000 |
|
| 8351S | Call Warrant | 16,000€ | 20/12/13 | 0,35€ | 0,36 / 0,37 | 0,00% | 3000 |
|
| 2538C | Call Warrant | 16,000€ | 20/06/13 | 0,14€ | 0,05 / 0,06 | 0,00% | 0 |
|
| 2051C | Call Warrant | 16,000€ | 19/09/13 | 0,27€ | 0,18 / 0,19 | -3,57% | 0 |
|
Turbos sur Vivendi
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4029C | Turbo Call | 10,000€ | 20/06/13 | 1,07€ | 1,08 / 1,09 | -1,83% | 1500 |
|
| 4046C | Turbo Call | 12,000€ | 20/06/13 | 0,73€ | 0,68 / 0,69 | +2,82% | 2600 |
|
| J235B | Turbo Call | 12,000€ | 20/09/13 | 0,68€ | 0,69 / 0,7 | +1,49% | 735 |
|
| B159B | Turbo Call | 12,000€ | 21/06/13 | 0,66€ | 0,67 / 0,68 | -4,35% | 0 |
|
| J236B | Turbo Call | 13,000€ | 20/09/13 | 0,47€ | 0,49 / 0,5 | 0,00% | 500 |
|
| B160B | Turbo Call | 13,000€ | 21/06/13 | 0,47€ | 0,48 / 0,49 | -6,00% | 1757 |
|
| 3355C | Turbo Call | 14,000€ | 19/09/13 | 0,29€ | 0,28 / 0,29 | 0,00% | 1000 |
|
| J237B | Turbo Call | 14,000€ | 20/09/13 | 0,27€ | 0,29 / 0,3 | 0,00% | 667 |
|
Produits à rendement sur Vivendi
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W639B | Bonus | 16,000€ | 12,000€ | 21/06/13 | 16,07€ | 16,08 / 16,16 | -0,31% | 90 |
|
| 2814S | Bonus | 18,920€ | 9,340€ | 17/01/14 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 0257S | Bonus | 20,320€ | 11,840€ | 24/06/15 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| A733B | Bonus | 20,500€ | 13,400€ | 20/06/14 | - | 16,13 / 16,21 | 0,00% | 0 |
|
| 2813S | Bonus | 21,180€ | 10,890€ | 17/01/14 | 20,29€ | 20,36 / 20,46 | +0,20% | 104 |
|
| H926B | Bonus | 48,700€ | 37,750€ | 20/12/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| V835B | Bonus Cappé | 14,500€ | 8,500€ | 21/06/13 | 14,47€ | 14,43 / 14,5 | 0,00% | 200 |
|
| Y079B | Bonus Cappé | 17,200€ | 12,200€ | 21/06/13 | 17,14€ | 17,1 / 17,19 | +0,06% | 120 |
|
Actualités
Vivendi
- 10h08
- 08h06
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 16/05
- 16/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 14/05
- 10/05
- 03/05
- 02/05
- 02/05
- 02/05
- 30/04
- 30/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 8
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- PeugeotAcitivité: 6
- BNP ParibasAcitivité: 5
- Economie : 58% des Français favorables à la création d'un gouvernement économique de la zone Euro 23
- Gouvernance : Bercy renonce à légiférer sur les salaires des patrons ! 28
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 41
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 16
- Tous les forums





