Vinci
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 33,125 | +1,59% |
| Volume : | 2 269 162 |
|---|---|
| Nb échanges : | 7 950 |
| K échangés : | 74,96 M€(0,40%) |
| Ouverture : | 32,745 | Capitalisation : | 18,79 Md€ |
| +Haut : | 33,390 | Coupon : | 1,22 (21/05/12) |
| +Bas : | 32,640 | Rendement* : | 3,68% |
Dérivés Vinci
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Vinci (DG - FR0000125486).
68 warrants. 89 turbos. 35 produits à rendement.
Warrants sur Vinci
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4580C | Call Warrant | 32,000€ | 15/06/12 | 0,20€ | 0,19 / 0,2 | +11,11% | 0 |
|
| V955B | Call Warrant | 33,000€ | 21/09/12 | - | 1,07 / 1,08 | 0,00% | 0 |
|
| 4823C | Call Warrant | 34,000€ | 14/06/12 | - | 0,09 / 0,1 | 0,00% | 0 |
|
| V613B | Call Warrant | 35,000€ | 21/09/12 | 0,75€ | 0,74 / 0,75 | +10,29% | 0 |
|
| 5239S | Call Warrant | 35,000€ | 15/06/12 | 0,16€ | 0,15 / 0,16 | +6,67% | 0 |
|
| 5240S | Call Warrant | 35,000€ | 21/12/12 | 0,68€ | 0,67 / 0,68 | +6,25% | 0 |
|
| R318B | Call Warrant | 35,000€ | 15/06/12 | - | 0,18 / 0,19 | 0,00% | 0 |
|
| V767B | Call Warrant | 36,000€ | 21/09/12 | 0,62€ | 0,61 / 0,62 | +10,71% | 0 |
|
Turbos sur Vinci
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3706C | Turbo Call | 26,000€ | 20/09/12 | 0,79€ | 0,78 / 0,79 | +6,76% | 1000 |
|
| T595B | Turbo Call | 28,000€ | 21/09/12 | 1,00€ | 0,56 / 0,57 | +9,62% | 0 |
|
| 2345C | Turbo Call | 28,000€ | 20/09/12 | 0,59€ | 0,58 / 0,59 | +9,26% | 0 |
|
| 1846C | Turbo Call | 30,000€ | 20/09/12 | 0,39€ | 0,38 / 0,39 | +18,18% | 0 |
|
| T594B | Turbo Call | 30,000€ | 21/09/12 | - | 0,38 / 0,39 | +11,43% | 0 |
|
| 1871C | Turbo Call | 38,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2172C | Turbo Call | 38,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2808K | Turbo Call Infini | 17,000€ | - | 1,70€ | 1,72 / 1,73 | +0,60% | 0 |
|
Produits à rendement sur Vinci
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6993S | Autocall | 38,070€ | 22,842€ | 28/08/13 | 950,43€ | - / - | +0,74% | 0 |
|
| 7782S | Autocall | 40,680€ | 28,476€ | 04/07/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2802S | Bonus | 37,130€ | 19,670€ | 05/02/14 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| S516B | Bonus | 38,000€ | 24,500€ | 21/12/12 | 35,24€ | 35,45 / 35,62 | +0,57% | 0 |
|
| 2803S | Bonus | 41,580€ | 22,940€ | 05/02/14 | 34,89€ | 34,84 / 34,94 | +1,75% | 0 |
|
| R491B | Bonus | 42,000€ | 28,000€ | 21/12/12 | - | 35,46 / 35,63 | 0,00% | 0 |
|
| K631B | Bonus | 46,000€ | 46,000€ | 15/06/12 | 32,98€ | 33,22 / 33,39 | +0,64% | 0 |
|
| 1023S | Bonus Cappé | 38,120€ | 20,470€ | 06/02/13 | 36,09€ | 36,04 / 36,14 | +0,87% | 0 |
|
Actualités
Vinci
- 24/05
- 24/05
- 22/05
- 22/05
- 16/05
- 14/05
- 10/05
- 07/05
- 04/05
- 03/05
- 27/04
- 27/04
- 27/04
- 27/04
- 26/04
- 25/04
- 13/04
- 11/04
- 11/04
- 10/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



