Veolia Environnement
VIE - FR0000124141 - Environnement et Services aux collectivités
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 9,590 | -0,09% |
| Volume : | 3 471 366 |
|---|---|
| Nb échanges : | 6 478 |
| K échangés : | 33,37 M€(0,67%) |
| Ouverture : | 9,614 | Capitalisation : | 4,98 Md€ |
| +Haut : | 9,770 | Coupon : | 0,70 (22/05/12) |
| +Bas : | 9,494 | Rendement* : | 7,30% |
Dérivés Veolia Environnement
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Veolia Environnement (VIE - FR0000124141).
76 warrants. 62 turbos. 39 produits à rendement.
Warrants sur Veolia Environnement
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584S | Call Warrant | 8,000€ | 21/12/12 | 0,63€ | 0,62 / 0,63 | -1,56% | 0 |
|
| 1576S | Call Warrant | 8,000€ | 21/09/12 | 0,54€ | 0,53 / 0,54 | -1,82% | 0 |
|
| S752B | Call Warrant | 8,000€ | 15/06/12 | 0,73€ | 0,72 / 0,74 | -2,67% | 0 |
|
| 1575S | Call Warrant | 8,000€ | 15/06/12 | 0,42€ | 0,41 / 0,42 | -4,55% | 0 |
|
| 1080C | Call Warrant | 9,000€ | 14/06/12 | 0,10€ | 0,09 / 0,1 | 0,00% | 0 |
|
| W059B | Call Warrant | 9,000€ | 21/09/12 | 0,74€ | 0,73 / 0,74 | -1,33% | 0 |
|
| S846B | Call Warrant | 9,000€ | 15/06/12 | 0,47€ | 0,46 / 0,48 | -2,08% | 0 |
|
| W060B | Call Warrant | 10,000€ | 21/12/12 | 0,66€ | 0,65 / 0,66 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Veolia Environnement
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T593B | Turbo Call | 6,000€ | 21/09/12 | - | 0,37 / 0,38 | 0,00% | 0 |
|
| 1357C | Turbo Call | 7,000€ | 20/09/12 | 0,28€ | 0,27 / 0,28 | -3,45% | 0 |
|
| 3637C | Turbo Call | 8,000€ | 20/09/12 | 0,18€ | 0,17 / 0,18 | -5,26% | 0 |
|
| V789B | Turbo Call | 8,000€ | 21/09/12 | - | 0,17 / 0,18 | 0,00% | 0 |
|
| 2093C | Turbo Call | 9,000€ | 20/09/12 | 0,08€ | 0,07 / 0,08 | -11,11% | 27602 |
|
| 2861C | Turbo Call | 10,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2831K | Turbo Call Infini | 5,000€ | - | - | 0,5 / 0,51 | 0,00% | 0 |
|
| 4716K | Turbo Call Infini | 7,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Veolia Environnement
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0591S | Autocall | 9,310€ | 5,586€ | 03/09/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6992S | Autocall | 9,405€ | 5,643€ | 28/08/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6952S | Autocall | 10,780€ | 6,468€ | 27/05/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 0001S | Autocall | 12,340€ | 7,404€ | 16/10/13 | 92,50€ | 92 / 93 | -0,20% | 0 |
|
| 7801S | Autocall | 23,400€ | 16,380€ | 14/08/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2811S | Bonus | 11,420€ | 5,540€ | 17/01/14 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| T411B | Bonus | 12,000€ | 7,500€ | 15/03/13 | 10,38€ | 10,3 / 10,35 | 0,00% | 0 |
|
| 2812S | Bonus | 12,990€ | 6,470€ | 17/01/14 | 10,19€ | 10,14 / 10,24 | -0,39% | 0 |
|
Actualités
Veolia Environnement
- 23/05
- 22/05
- 17/05
- 16/05
- 16/05
- 11/05
- 11/05
- 10/05
- 07/05
- 04/05
- 04/05
- 04/05
- 02/05
- 30/04
- 19/04
- 10/04
- 10/04
- 04/04
- 04/04
- 28/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



