Ubisoft
UBI - FR0000054470 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 5,300 | 0,00% |
| Volume : | 285 327 |
|---|---|
| Nb échanges : | 860 |
| K échangés : | 1,51 M€(0,30%) |
| Ouverture : | 5,330 | Capitalisation : | 503,98 M€ |
| +Haut : | 5,402 | ||
| +Bas : | 5,251 |
Dérivés Ubisoft
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Ubisoft (UBI - FR0000054470).
21 warrants. 9 produits à rendement.
Warrants sur Ubisoft
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V666B | Call Warrant | 6,000€ | 21/09/12 | 0,54€ | 0,53 / 0,54 | 0,00% | 0 |
|
| 0769S | Call Warrant | 6,000€ | 21/09/12 | 0,25€ | 0,24 / 0,26 | -3,85% | 8000 |
|
| 0768S | Call Warrant | 6,000€ | 15/06/12 | - | 0,02 / 0,08 | 0,00% | 0 |
|
| 3551S | Call Warrant | 6,000€ | 21/12/12 | - | 0,37 / 0,4 | 0,00% | 0 |
|
| V610B | Call Warrant | 7,000€ | 21/09/12 | 0,25€ | 0,24 / 0,25 | 0,00% | 0 |
|
| 1675S | Call Warrant | 8,000€ | 21/06/13 | - | 0,33 / 0,36 | 0,00% | 0 |
|
| U977B | Call Warrant | 8,000€ | 21/09/12 | 0,09€ | 0,08 / 0,09 | 0,00% | 0 |
|
| 1488S | Call Warrant | 8,000€ | 15/03/13 | 0,24€ | 0,22 / 0,25 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Ubisoft
Produits à rendement sur Ubisoft
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S541B | Bonus Cappé | 6,800€ | 4,200€ | 21/09/12 | 5,91€ | 5,81 / 5,84 | +2,07% | 0 |
|
| K130Z | Bonus Cappé | 4,500€ | 3,000€ | 14/06/12 | 4,48€ | 4,46 / 4,5 | +0,22% | 0 |
|
| K131Z | Bonus Cappé | 4,800€ | 2,800€ | 20/12/12 | 4,61€ | 4,57 / 4,61 | +0,66% | 0 |
|
| 3591Z | Bonus Cappé | 6,400€ | 3,600€ | 14/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3592Z | Bonus Cappé | 6,700€ | 4,000€ | 14/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 5C55Z | Discount | - | - | 27/09/12 | 5,16€ | 5,08 / 5,12 | +1,57% | 0 |
|
| 7F77Z | Discount | - | - | 31/12/12 | 5,02€ | 5 / 5,04 | +0,20% | 0 |
|
| G103Z | Discount | - | - | 21/06/12 | - | 5,21 / 5,25 | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Ubisoft
- 25/05
- 18/05
- 16/05
- 16/05
- 16/05
- 15/05
- 15/05
- 14/05
- 11/05
- 11/05
- 10/05
- 10/05
- 07/05
- 07/05
- 02/05
- 02/05
- 26/04
- 26/04
- 25/04
- 24/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

