Ubisoft
UBI - FR0000054470 - Loisirs, équipements de loisirs
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 22/05/2013 à 14h29 | |
|---|---|
| € 9,720 | -0,72% |
| Volume : | 131 611 |
|---|---|
| Nb échanges : | 446 |
| K échangés : | 1,28 M€(0,14%) |
| Ouverture : | 9,760 | Capitalisation : | 933,65 M€ |
| +Haut : | 9,800 | ||
| +Bas : | 9,650 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Dérivés Ubisoft
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Ubisoft (UBI - FR0000054470).
29 warrants. 14 turbos. 3 produits à rendement.
Warrants sur Ubisoft
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9670S | Call Warrant | 7,000€ | 20/09/13 | 1,52€ | 1,46 / 1,51 | +1,33% | 580 |
|
| 9671S | Call Warrant | 8,000€ | 20/09/13 | 1,13€ | 1,08 / 1,11 | +1,80% | 1000 |
|
| P046B | Call Warrant | 8,000€ | 20/09/13 | 2,19€ | 2,13 / 2,17 | +1,39% | 0 |
|
| 1675S | Call Warrant | 8,000€ | 21/06/13 | 0,94€ | 0,91 / 0,92 | +1,08% | 1115 |
|
| Y637B | Call Warrant | 9,000€ | 21/06/13 | 1,03€ | 0,98 / 1 | +1,98% | 1270 |
|
| 5049S | Call Warrant | 9,000€ | 21/06/13 | 0,53€ | 0,49 / 0,5 | +1,92% | 29000 |
|
| 9672S | Call Warrant | 9,000€ | 20/09/13 | 0,78€ | 0,75 / 0,76 | +1,30% | 5000 |
|
| 4854S | Call Warrant | 9,000€ | 20/12/13 | 0,99€ | 0,96 / 0,97 | +1,02% | 1000 |
|
Turbos sur Ubisoft
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140C | Turbo Call | 6,000€ | 20/06/13 | 0,81€ | 0,79 / 0,8 | 0,00% | 6000 |
|
| H714B | Turbo Call | 6,000€ | 21/06/13 | 3,90€ | 3,84 / 3,86 | -0,76% | 0 |
|
| 1468C | Turbo Call | 6,500€ | 20/06/13 | 0,48€ | 0,69 / 0,7 | 0,00% | 570 |
|
| H715B | Turbo Call | 7,000€ | 21/06/13 | 2,90€ | 2,84 / 2,86 | +2,47% | 300 |
|
| 4970C | Turbo Call | 7,000€ | 20/06/13 | 0,59€ | 0,59 / 0,6 | -7,81% | 2000 |
|
| J218B | Turbo Call | 7,500€ | 21/06/13 | 2,39€ | 2,32 / 2,34 | +1,70% | 555 |
|
| J877B | Turbo Call Infini | 5,300€ | - | 4,80€ | 4,73 / 4,74 | -0,41% | 0 |
|
| J878B | Turbo Call Infini | 5,830€ | - | 4,30€ | 4,23 / 4,24 | -0,46% | 0 |
|
Produits à rendement sur Ubisoft
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H56Z | Bonus Cappé | 6,300€ | 3,800€ | 20/06/13 | 6,11€ | - / - | 0,00% | 54 |
|
| 5T26Z | Discount | - | - | 27/06/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2X57Z | Discount | - | - | 19/12/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Ubisoft
- 21/05
- 21/05
- 20/05
- 17/05
- 16/05
- 16/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 10/05
- 08/05
- 06/05
- 03/05
- 29/04
- 29/04
- 22/04
- 19/04
- 16/04
- 15/04
- PeugeotAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 5
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 51
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 23
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 39
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 37
- Tous les forums





