Groupe Eurotunnel
| Cotation du 23/05/2013 à 17h35 | |
|---|---|
| € 6,294 | -1,79% |
| Volume : | 782 110 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 302 |
| K échangés : | 4,93 M€(0,14%) |
| Ouverture : | 6,363 | Capitalisation : | 3,46 Md€ |
| +Haut : | 6,369 | Coupon : | 0,08 (22/05/12) |
| +Bas : | 6,250 | Rendement* : | 1,27% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Turbos sur Groupe Eurotunnel
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1649C | Turbo Call | 5,000€ | 20/06/13 | 0,70€ | 0,64 / 0,67 | 0,00% | 7300 |
|
| 4701C | Turbo Call | 5,500€ | 20/06/13 | 0,45€ | 0,4 / 0,43 | -2,17% | 0 |
|
| 1183C | Turbo Call | 5,500€ | 19/09/13 | 0,45€ | 0,39 / 0,42 | -2,17% | 0 |
|
| 1181C | Turbo Call | 6,000€ | 19/09/13 | 0,22€ | 0,16 / 0,19 | -4,35% | 0 |
|
| 4916C | Turbo Call | 6,000€ | 20/06/13 | 0,21€ | 0,17 / 0,2 | -8,70% | 1000 |
|
| H592B | Turbo Call Infini | 4,560€ | - | 0,42€ | 0,4 / 0,52 | -2,33% | 32000 |
|
| H591B | Turbo Call Infini | 5,530€ | - | 0,23€ | 0,21 / 0,22 | -4,17% | 0 |
|
| 2782K | Turbo Call Infini | 3,300€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6108K | Turbo Call Infini | 4,180€ | - | 2,39€ | 2,36 / 2,41 | -4,78% | 580 |
|
| 3052K | Turbo Call Infini | 4,460€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6110K | Turbo Call Infini | 4,620€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| C525K | Turbo Call Infini | 4,740€ | - | 2,23€ | 2,19 / 2,24 | +2,76% | 510 |
|
| 8527K | Turbo Call Infini | 4,740€ | - | - | 1,38 / 1,42 | 0,00% | 0 |
|
| F308K | Turbo Call Infini | 4,800€ | - | 1,85€ | 1,82 / 1,87 | -6,09% | 0 |
|
| 9434K | Turbo Call Infini | 4,880€ | - | 1,27€ | 1,09 / 1,29 | +0,79% | 467 |
|
| 4930K | Turbo Call Infini | 4,920€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1357K | Turbo Call Infini | 5,140€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| C369K | Turbo Call Infini | 5,280€ | - | 1,41€ | 1,38 / 1,43 | -7,84% | 100 |
|
| 6643K | Turbo Call Infini | 5,300€ | - | 0,46€ | 0,33 / 0,38 | +2,22% | 4503 |
|
| C763K | Turbo Call Infini | 5,480€ | - | 1,51€ | 1,49 / 1,54 | +4,14% | 400 |
|
| 6749K | Turbo Call Infini | 5,500€ | - | 0,47€ | 0,4 / 0,45 | -4,08% | 1500 |
|
| 2942K | Turbo Call Infini | 5,560€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| F186K | Turbo Call Infini | 5,620€ | - | 1,09€ | 1,06 / 1,11 | -9,92% | 0 |
|
| C930K | Turbo Call Infini | 5,660€ | - | 0,52€ | 0,41 / 0,46 | +8,33% | 0 |
|
| 9201K | Turbo Call Infini | 5,740€ | - | - | 1,1 / 1,15 | 0,00% | 0 |
|
| 7169K | Turbo Call Infini | 5,760€ | - | - | 0,48 / 0,53 | 0,00% | 0 |
|
| 3630K | Turbo Call Infini | 5,800€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2292K | Turbo Call Infini | 5,800€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| E372K | Turbo Call Infini | 5,880€ | - | 0,86€ | 0,83 / 0,88 | -11,34% | 0 |
|
| 4017K | Turbo Call Infini | 5,920€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 7723K | Turbo Call Infini | 6,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4354K | Turbo Call Infini | 6,100€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1356K | Turbo Call Infini | 6,100€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| E581K | Turbo Call Infini | 6,120€ | - | 0,55€ | 0,42 / 0,47 | +12,24% | 0 |
|
| 2571K | Turbo Call Infini | 6,300€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| F033K | Turbo Call Infini | 6,400€ | - | 0,55€ | 0,45 / 0,5 | +12,24% | 0 |
|
| 1892K | Turbo Call Infini | 6,740€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1931K | Turbo Call Infini | 7,040€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6176K | Turbo Put Infini | 5,600€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| D601K | Turbo Put Infini | 5,780€ | - | 0,61€ | 0,47 / 0,52 | +3,39% | 0 |
|
| C692K | Turbo Put Infini | 5,900€ | - | 0,57€ | 0,48 / 0,53 | +1,79% | 0 |
|
| C367K | Turbo Put Infini | 5,900€ | - | 1,11€ | 1,09 / 1,28 | -2,63% | 0 |
|
| 4980K | Turbo Put Infini | 5,900€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| D562K | Turbo Put Infini | 5,960€ | - | 0,57€ | 0,48 / 0,53 | -8,06% | 1700 |
|
| A697K | Turbo Put Infini | 6,000€ | - | 0,66€ | 0,56 / 0,61 | -8,33% | 0 |
|
| 4779K | Turbo Put Infini | 6,100€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| A693K | Turbo Put Infini | 6,180€ | - | 0,69€ | 0,48 / 0,53 | +2,99% | 500 |
|
| 4783K | Turbo Put Infini | 6,300€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| E232K | Turbo Put Infini | 6,320€ | - | 0,58€ | 0,51 / 0,56 | -1,69% | 0 |
|
| F210K | Turbo Put Infini | 6,340€ | - | 0,64€ | 0,52 / 0,57 | -5,88% | 0 |
|
Le moteur de recherche et ses résultats, ainsi que toutes les caractéristiques relatives aux Produits de Bourse dans les pages affichées sur Boursier.com sont publiés à titre informatif. La responsabilité de la société Newsweb, éditrice du site Internet Boursier.com, ne saurait être engagée en cas d'erreur ou d'omission. Boursier.com recommande une vérification des caractéristiques des produits auprès des émetteurs des produits concernés.
Actualités
Groupe Eurotunnel
- 22/05
- 15/05
- 25/04
- 24/04
- 24/04
- 24/04
- 23/04
- 19/04
- 19/04
- 05/04
- 05/04
- 03/04
- 03/04
- 22/03
- 22/03
- 21/03
- 20/03
- 20/03
- 15/03
- 15/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 7
- France TelecomAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 38
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 15
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Tous les forums




