Total

FP - FR0000120271 - Energie et Produits de base

 | Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille
Cotation du 25/05/2012 à 17h36
€ 35,180 +0,51%
Volume : 4 846 073
Nb échanges : 11 788
K échangés : 170,44 M€(0,20%)
Ouverture : 35,095 Capitalisation : 83,16 Md€
+Haut : 35,470 Coupon : 0,57 (19/03/12)
+Bas : 34,845 Rendement* : 1,62%

Achetez / Vendez chez :
Cortal ConsorsFortuneo

Améliorez vos rendements avec :
Les TurbosBNP Paribas

Dérivés Total

Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Total (FP - FR0000120271).
97 warrants. 99 turbos. 26 produits à rendement.

Warrants sur Total

Code Type Strike Maturité Cours Fourchette Variation Volume Em.
4604C Call Warrant 32,000€ 15/06/12 0,34€ 0,33 / 0,35 +3,03% 0 Citigroup
P568B Call Warrant 35,000€ 21/09/12 0,20€ 0,19 / 0,21 0,00% 0 BNP Paribas
P567B Call Warrant 35,000€ 15/06/12 0,10€ 0,09 / 0,11 -9,09% 0 BNP Paribas
1105S Call Warrant 35,000€ 15/06/12 - - / - 0,00% 0 Société Générale
0762S Call Warrant 35,000€ 15/06/12 - 0,12 / 0,13 0,00% 0 Société Générale
4182C Call Warrant 36,000€ 20/09/12 0,15€ 0,14 / 0,15 0,00% 0 Citigroup
V833B Call Warrant 36,000€ 21/09/12 - 0,34 / 0,35 0,00% 0 BNP Paribas
V953B Call Warrant 36,000€ 21/12/12 - 0,42 / 0,43 0,00% 0 BNP Paribas

Turbos sur Total

Code Type Barrière Maturité Cours Fourchette Variation Volume Em.
V886B Turbo Call 25,000€ 21/09/12 1,00€ 0,97 / 0,99 +2,08% 0 BNP Paribas
2206C Turbo Call 28,000€ 20/09/12 0,73€ 0,72 / 0,73 +2,82% 900 Citigroup
4402C Turbo Call 30,000€ 20/09/12 0,53€ 0,52 / 0,53 +3,92% 0 Citigroup
T587B Turbo Call 30,000€ 21/09/12 1,00€ 0,56 / 0,57 +3,64% 0 BNP Paribas
7997S Turbo Call 30,000€ 15/06/12 - 0,54 / 0,55 0,00% 0 Société Générale
4403C Turbo Call 32,000€ 20/09/12 0,32€ 0,31 / 0,32 +3,23% 37350 Citigroup
S866B Turbo Call 33,000€ 15/06/12 - 0,3 / 0,31 +3,33% 0 BNP Paribas
3528C Turbo Call 34,000€ 20/09/12 - 0,15 / 0,16 0,00% 0 Citigroup

Produits à rendement sur Total

Code Type Borne 1 Borne 2 Maturité Cours Fourchette Variation Volume Em.
2807S Bonus 40,510€ 22,160€ 05/02/14 35,85€ 35,8 / 35,9 +0,14% 0 Société Générale
2808S Bonus 44,150€ 25,850€ 05/02/14 36,77€ 36,72 / 36,82 +0,22% 0 Société Générale
P924B Bonus Cappé 38,000€ 25,000€ 21/09/12 37,91€ 37,82 / 38 0,00% 0 BNP Paribas
P925B Bonus Cappé 40,000€ 25,000€ 21/12/12 38,64€ 38,49 / 38,68 +0,18% 0 BNP Paribas
V182B Bonus Cappé 40,500€ 29,000€ 15/03/13 35,76€ 35,71 / 35,88 +0,28% 0 BNP Paribas
1122S Bonus Cappé 40,680€ 26,300€ 08/02/13 38,32€ 38,27 / 38,37 -0,18% 30 Société Générale
1123S Bonus Cappé 41,200€ 22,540€ 05/08/13 - - / - 0,00% 0 Société Générale
3187S Bonus Cappé 42,650€ 27,700€ 19/12/12 39,61€ 39,56 / 39,66 -0,15% 0 Société Générale

Actualités Total

Forums
Valeurs les plus actives
  • Alcatel-LucentAcitivité: 10
  • TheoliaAcitivité: 4
  • FacebookAcitivité: 3
  • Credit AgricoleAcitivité: 2
  • France TelecomAcitivité: 2
  • SoitecAcitivité: 2
  • CAC 40Acitivité: 2
Sujets à la une
  • Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
  • Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
  • Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
  • Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
  • Tous les forums
Partenaires

Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com