Thales
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 24,325 | -0,10% |
| Volume : | 163 406 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 461 |
| K échangés : | 3,98 M€(0,08%) |
| Ouverture : | 24,420 | Capitalisation : | 4,92 Md€ |
| +Haut : | 24,625 | Coupon : | 0,25 (20/12/11) |
| +Bas : | 24,100 | Rendement* : | 1,03% |
Dérivés Thales
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Thales (HO - FR0000121329).
7 warrants. 14 turbos. 4 produits à rendement.
Warrants sur Thales
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V609B | Call Warrant | 26,000€ | 21/09/12 | - | 0,23 / 0,24 | 0,00% | 0 |
|
| T013B | Call Warrant | 28,000€ | 15/06/12 | - | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| 8435S | Call Warrant | 35,000€ | 15/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| H370Z | Call Warrant | 25,000€ | 13/06/12 | 0,06€ | 0,05 / 0,06 | 0,00% | 0 |
|
| 6F95Z | Call Warrant | 25,000€ | 19/09/12 | - | 0,25 / 0,26 | 0,00% | 0 |
|
| 3F94Z | Call Warrant | 28,000€ | 19/09/12 | - | 0,08 / 0,09 | 0,00% | 0 |
|
| G254Z | Call Warrant | 29,000€ | 13/06/12 | - | - / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Thales
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4093C | Turbo Call | 18,000€ | 20/09/12 | 0,33€ | 0,32 / 0,33 | 0,00% | 0 |
|
| 1808C | Turbo Call | 20,000€ | 20/09/12 | 0,23€ | 0,22 / 0,23 | 0,00% | 0 |
|
| 4051C | Turbo Call | 22,000€ | 20/09/12 | 0,11€ | 0,1 / 0,11 | 0,00% | 0 |
|
| 3984C | Turbo Put | 26,000€ | 20/09/12 | - | 0,13 / 0,14 | 0,00% | 0 |
|
| 3314C | Turbo Put | 28,000€ | 20/09/12 | - | 0,23 / 0,24 | 0,00% | 0 |
|
| 4056C | Turbo Put | 30,000€ | 20/09/12 | 0,34€ | 0,33 / 0,34 | 0,00% | 0 |
|
| 4058C | Turbo Put | 32,000€ | 20/09/12 | 0,44€ | 0,43 / 0,44 | 0,00% | 0 |
|
| 1435C | Turbo Put | 34,000€ | 20/09/12 | 0,54€ | 0,53 / 0,54 | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Thales
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H970Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 24,04€ | 23,79 / 23,84 | +0,71% | 0 |
|
| 7F71Z | Discount | - | - | 31/12/12 | 23,17€ | 23,15 / 23,18 | -0,13% | 0 |
|
| G095Z | Discount | - | - | 21/06/12 | - | 23,79 / 23,84 | 0,00% | 0 |
|
| 5C48Z | Discount | - | - | 27/09/12 | - | 23,51 / 23,54 | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Thales
- 24/05
- 17/05
- 17/05
- 16/05
- 16/05
- 10/05
- 10/05
- 10/05
- 07/05
- 04/05
- 03/05
- 24/04
- 20/04
- 18/04
- 17/04
- 17/04
- 11/04
- 05/04
- 04/04
- 04/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


