TF1
TFI - FR0000054900 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 5,996 | -0,40% |
| Volume : | 717 685 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 220 |
| K échangés : | 4,32 M€(0,34%) |
| Ouverture : | 6,050 | Capitalisation : | 1,26 Md€ |
| +Haut : | 6,128 | Coupon : | 0,55 (26/04/12) |
| +Bas : | 5,970 | Rendement* : | 9,17% |
Dérivés TF1
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur TF1 (TFI - FR0000054900).
18 warrants. 46 turbos. 6 produits à rendement.
Warrants sur TF1
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V608B | Call Warrant | 7,000€ | 21/09/12 | - | 0,45 / 0,46 | 0,00% | 0 |
|
| 1656S | Call Warrant | 8,000€ | 21/06/13 | 0,30€ | 0,29 / 0,3 | -3,23% | 0 |
|
| V760B | Call Warrant | 8,000€ | 21/09/12 | 0,22€ | 0,21 / 0,22 | -4,35% | 0 |
|
| 1653S | Call Warrant | 8,000€ | 21/12/12 | 0,20€ | 0,19 / 0,2 | -4,76% | 0 |
|
| 1652S | Call Warrant | 8,000€ | 21/09/12 | 0,11€ | 0,1 / 0,11 | -15,38% | 0 |
|
| 1651S | Call Warrant | 8,000€ | 15/06/12 | - | - / - | -33,33% | 0 |
|
| T204B | Call Warrant | 9,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| V761B | Call Warrant | 9,000€ | 21/09/12 | 0,09€ | 0,08 / 0,09 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur TF1
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9224K | Turbo Call Infini | 4,700€ | - | - | 0,19 / 0,2 | +5,00% | 0 |
|
| 8765K | Turbo Call Infini | 5,500€ | - | - | 0,11 / 0,12 | +8,33% | 0 |
|
| 9223K | Turbo Call Infini | 5,700€ | - | - | 0,1 / 0,11 | 0,00% | 0 |
|
| 4706K | Turbo Call Infini | 6,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4707K | Turbo Call Infini | 6,300€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 9025K | Turbo Call Infini | 6,800€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3428K | Turbo Call Infini | 7,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3930K | Turbo Call Infini | 8,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur TF1
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S540B | Bonus Cappé | 9,000€ | 5,700€ | 21/09/12 | 6,86€ | 6,68 / 6,71 | +1,93% | 0 |
|
| K746B | Bonus Cappé | 14,500€ | 8,200€ | 15/06/12 | 6,18€ | 6,06 / 6,09 | +1,31% | 0 |
|
| H974Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 6,11€ | 5,97 / 6,04 | +1,16% | 0 |
|
| J449Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 6,11€ | 5,97 / 6,04 | +1,16% | 0 |
|
| G100Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 6,11€ | 5,97 / 6,04 | +1,16% | 0 |
|
| 7F75Z | Discount | - | - | 31/12/12 | 5,89€ | 5,87 / 5,91 | -0,34% | 0 |
|
Actualités
TF1
- 23/05
- 21/05
- 16/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 14/05
- 14/05
- 14/05
- 10/05
- 07/05
- 03/05
- 25/04
- 24/04
- 23/04
- 20/04
- 19/04
- 17/04
- 10/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


