Suez Environnement
SEV - FR0010613471 - Environnement et Services aux collectivités
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h37 | |
|---|---|
| € 9,871 | -0,16% |
| Volume : | 1 962 430 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 726 |
| K échangés : | 19,48 M€(0,39%) |
| Ouverture : | 9,854 | Capitalisation : | 5,04 Md€ |
| +Haut : | 10,080 | Coupon : | 0,65 (24/05/11) |
| +Bas : | 9,813 | Rendement* : | 6,58% |
Dérivés Suez Environnement
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Suez Environnement (SEV - FR0010613471).
36 warrants. 53 turbos. 13 produits à rendement.
Warrants sur Suez Environnement
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V607B | Call Warrant | 10,000€ | 21/09/12 | 0,53€ | 0,52 / 0,53 | -1,85% | 3000 |
|
| 5216S | Call Warrant | 10,000€ | 21/09/12 | 0,30€ | 0,29 / 0,3 | -3,23% | 0 |
|
| 1469S | Call Warrant | 10,000€ | 15/06/12 | 0,07€ | 0,06 / 0,07 | -22,22% | 0 |
|
| 4818C | Call Warrant | 10,000€ | 14/06/12 | - | 0,05 / 0,06 | 0,00% | 0 |
|
| 4820C | Call Warrant | 10,000€ | 20/09/12 | - | 0,24 / 0,25 | 0,00% | 0 |
|
| 1168C | Call Warrant | 10,000€ | 20/12/12 | - | 0,35 / 0,36 | 0,00% | 0 |
|
| 5217S | Call Warrant | 10,000€ | 21/12/12 | - | 0,43 / 0,44 | 0,00% | 0 |
|
| 0756S | Call Warrant | 12,000€ | 15/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Suez Environnement
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056C | Turbo Call | 7,000€ | 20/09/12 | 0,25€ | 0,24 / 0,25 | 0,00% | 0 |
|
| 3078C | Turbo Call | 8,000€ | 20/09/12 | 0,15€ | 0,14 / 0,15 | 0,00% | 0 |
|
| T582B | Turbo Call | 9,000€ | 21/09/12 | 0,05€ | 0,04 / 0,05 | 0,00% | 2000 |
|
| 3573C | Turbo Call | 9,000€ | 20/09/12 | 0,05€ | 0,04 / 0,05 | 0,00% | 0 |
|
| 1197K | Turbo Call Infini | 7,900€ | - | - | 0,27 / 0,28 | 0,00% | 0 |
|
| 6424K | Turbo Call Infini | 8,150€ | - | - | 0,24 / 0,25 | +4,00% | 0 |
|
| 4705K | Turbo Call Infini | 8,350€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3693K | Turbo Call Infini | 8,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Suez Environnement
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801S | Bonus | 11,500€ | 7,200€ | 17/01/14 | - | 9,39 / 9,44 | 0,00% | 0 |
|
| 1018S | Bonus Cappé | 11,110€ | 6,310€ | 17/01/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| T479B | Bonus Cappé | 11,200€ | 8,000€ | 21/12/12 | 9,77€ | 9,69 / 9,74 | +0,31% | 0 |
|
| 1019S | Bonus Cappé | 11,560€ | 7,360€ | 17/01/13 | 10,26€ | 10,21 / 10,31 | -0,77% | 0 |
|
| 1021S | Bonus Cappé | 11,840€ | 6,310€ | 19/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| V180B | Bonus Cappé | 11,900€ | 7,500€ | 15/03/13 | 10,06€ | 9,98 / 10,03 | +0,30% | 0 |
|
| 1022S | Bonus Cappé | 12,480€ | 7,360€ | 19/07/13 | 9,83€ | 9,8 / 9,85 | -0,91% | 0 |
|
| R540B | Bonus Cappé | 13,000€ | 8,500€ | 21/09/12 | 10,68€ | 10,56 / 10,61 | +0,56% | 0 |
|
Actualités
Suez Environnement
- 24/05
- 24/05
- 22/05
- 25/04
- 20/04
- 20/04
- 18/04
- 02/04
- 29/03
- 29/03
- 16/03
- 16/03
- 12/03
- 10/02
- 08/02
- 08/02
- 08/02
- 07/02
- 07/02
- 19/01
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



