Soitec
| Cotation du 25/05/2012 à 17h36 | |
|---|---|
| € 2,697 | -2,64% |
| Volume : | 551 156 |
|---|---|
| Nb échanges : | 961 |
| K échangés : | 1,5 M€(0,46%) |
| Ouverture : | 2,771 | Capitalisation : | 329,32 M€ |
| +Haut : | 2,789 | ||
| +Bas : | 2,683 |
Dérivés Soitec
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Soitec (SOI - FR0004025062).
32 warrants. 56 turbos. 9 produits à rendement.
Warrants sur Soitec
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V659B | Call Warrant | 3,500€ | 15/06/12 | 0,04€ | 0,03 / 0,04 | -33,33% | 0 |
|
| V385B | Call Warrant | 4,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| V660B | Call Warrant | 4,000€ | 21/09/12 | 0,21€ | 0,2 / 0,21 | -8,70% | 0 |
|
| T705B | Call Warrant | 4,500€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| S839B | Call Warrant | 5,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 11000 |
|
| T704B | Call Warrant | 5,000€ | 21/09/12 | 0,04€ | 0,03 / 0,04 | -20,00% | 0 |
|
| S961B | Call Warrant | 6,000€ | 21/09/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 20000 |
|
| 1448S | Call Warrant | 6,000€ | 21/09/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,03 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Soitec
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V884B | Turbo Call | 2,000€ | 21/09/12 | 1,00€ | 0,72 / 0,73 | -8,75% | 0 |
|
| 2886C | Turbo Call | 2,250€ | 20/09/12 | - | 0,06 / 0,07 | 0,00% | 0 |
|
| 2191C | Turbo Call | 2,500€ | 20/09/12 | 0,04€ | 0,03 / 0,04 | -20,00% | 0 |
|
| 3115C | Turbo Call | 4,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1750C | Turbo Call | 4,500€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 9218K | Turbo Call Infini | 2,300€ | - | 1,00€ | 0,64 / 0,68 | 0,00% | 0 |
|
| 8571K | Turbo Call Infini | 2,550€ | - | - | 0,36 / 0,41 | -2,13% | 0 |
|
| 5982K | Turbo Call Infini | 2,850€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Soitec
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P918B | Bonus Cappé | 6,000€ | 2,400€ | 21/12/12 | 3,74€ | 3,62 / 3,63 | -0,27% | 0 |
|
| P916B | Bonus Cappé | 6,000€ | 2,900€ | 15/06/12 | 2,87€ | 2,79 / 2,8 | -0,35% | 0 |
|
| P917B | Bonus Cappé | 6,100€ | 2,700€ | 21/09/12 | - | 2,78 / 2,79 | 0,00% | 0 |
|
| K745B | Bonus Cappé | 8,872€ | 4,880€ | 15/06/12 | - | 3,08 / 3,1 | 0,00% | 0 |
|
| M949B | Bonus Cappé | 11,534€ | 6,211€ | 20/07/12 | 3,15€ | 3,05 / 3,07 | -0,32% | 0 |
|
| K121Z | Bonus Cappé | 5,300€ | 3,000€ | 14/06/12 | 2,79€ | 2,65 / 2,76 | 0,00% | 0 |
|
| 3578Z | Bonus Cappé | 8,000€ | 3,600€ | 14/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| G091Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 2,79€ | 2,67 / 2,74 | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Soitec
- 22/05
- 21/05
- 21/05
- 21/05
- 21/05
- 21/05
- 21/05
- 26/04
- 20/04
- 20/04
- 18/04
- 17/04
- 17/04
- 16/04
- 16/04
- 16/04
- 16/04
- 16/04
- 13/04
- 28/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



