Sodexo
SW - FR0000121220 - Environnement et Services aux collectivités
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 58,360 | +0,26% |
| Volume : | 241 832 |
|---|---|
| Nb échanges : | 2 702 |
| K échangés : | 14,13 M€(0,15%) |
| Ouverture : | 58,200 | Capitalisation : | 9,17 Md€ |
| +Haut : | 58,970 | Coupon : | 1,46 (01/02/12) |
| +Bas : | 58,090 | Rendement* : | 2,50% |
Dérivés Sodexo
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Sodexo (SW - FR0000121220).
7 warrants. 15 turbos.
Warrants sur Sodexo
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T010B | Call Warrant | 60,000€ | 15/06/12 | 0,15€ | 0,14 / 0,15 | -6,25% | 3000 |
|
| V605B | Call Warrant | 62,000€ | 21/09/12 | - | 0,39 / 0,4 | 0,00% | 0 |
|
| U967B | Call Warrant | 65,000€ | 21/09/12 | 0,23€ | 0,22 / 0,23 | 0,00% | 0 |
|
| G244Z | Call Warrant | 60,000€ | 13/06/12 | - | 0,12 / 0,13 | 0,00% | 0 |
|
| 6F88Z | Call Warrant | 62,000€ | 19/09/12 | 0,36€ | 0,35 / 0,36 | 0,00% | 0 |
|
| 3F81Z | Call Warrant | 70,000€ | 19/09/12 | 0,08€ | 0,07 / 0,08 | 0,00% | 0 |
|
| 6C13Z | Call Warrant | 70,000€ | 13/06/12 | - | - / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Sodexo
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781K | Turbo Call Infini | 27,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1345K | Turbo Call Infini | 37,750€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2569K | Turbo Call Infini | 38,250€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3685K | Turbo Call Infini | 45,000€ | - | 1,70€ | 1,66 / 1,67 | +0,60% | 0 |
|
| 1983K | Turbo Call Infini | 49,250€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 7222K | Turbo Call Infini | 53,500€ | - | 1,00€ | 0,85 / 0,86 | +1,18% | 0 |
|
| 4740K | Turbo Put Infini | 52,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3139K | Turbo Put Infini | 53,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Sodexo
Actualités
Sodexo
- 16/05
- 20/04
- 20/04
- 20/04
- 19/04
- 19/04
- 19/04
- 12/04
- 03/04
- 02/04
- 30/03
- 09/03
- 14/02
- 13/02
- 09/02
- 09/02
- 01/02
- 26/01
- 24/01
- 11/01
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

