Societe Generale
| Cotation du 25/05/2012 à 17h38 | |
|---|---|
| € 16,270 | -0,09% |
| Volume : | 5 548 249 |
|---|---|
| Nb échanges : | 11 871 |
| K échangés : | 90,97 M€(0,72%) |
| Ouverture : | 16,360 | Capitalisation : | 12,63 Md€ |
| +Haut : | 16,745 | ||
| +Bas : | 16,100 |
Dérivés Societe Generale
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Societe Generale (GLE - FR0000130809).
154 warrants. 202 turbos. 54 produits à rendement.
Warrants sur Societe Generale
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W051B | Call Warrant | 14,000€ | 21/09/12 | 0,80€ | 0,79 / 0,8 | -1,23% | 0 |
|
| W052B | Call Warrant | 15,000€ | 21/09/12 | 0,69€ | 0,68 / 0,69 | -1,43% | 0 |
|
| W053B | Call Warrant | 16,000€ | 21/09/12 | 0,58€ | 0,57 / 0,58 | -3,33% | 0 |
|
| W054B | Call Warrant | 17,000€ | 21/09/12 | 0,48€ | 0,47 / 0,48 | -2,04% | 0 |
|
| 4603C | Call Warrant | 18,000€ | 15/06/12 | 0,03€ | 0,02 / 0,03 | 0,00% | 44000 |
|
| V469B | Call Warrant | 18,000€ | 21/09/12 | 0,39€ | 0,38 / 0,39 | 0,00% | 12500 |
|
| 4185C | Call Warrant | 18,000€ | 20/09/12 | 0,09€ | 0,08 / 0,09 | 0,00% | 0 |
|
| W055B | Call Warrant | 18,000€ | 21/12/12 | 0,56€ | 0,55 / 0,56 | -1,75% | 0 |
|
Turbos sur Societe Generale
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2325C | Turbo Call | 12,000€ | 20/09/12 | 0,46€ | 0,45 / 0,46 | 0,00% | 0 |
|
| V883B | Turbo Call | 12,000€ | 21/09/12 | - | 0,45 / 0,46 | 0,00% | 0 |
|
| V404B | Turbo Call | 13,000€ | 21/09/12 | - | 0,35 / 0,36 | 0,00% | 0 |
|
| 2608C | Turbo Call | 13,000€ | 20/09/12 | 0,36€ | 0,35 / 0,36 | 0,00% | 0 |
|
| 2239C | Turbo Call | 14,000€ | 20/09/12 | 0,25€ | 0,24 / 0,25 | -3,85% | 27000 |
|
| 2327C | Turbo Call | 15,000€ | 20/09/12 | 0,15€ | 0,14 / 0,15 | 0,00% | 29700 |
|
| 4274C | Turbo Call | 16,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2609C | Turbo Call | 17,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Societe Generale
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6985S | Autocall | 17,205€ | 8,603€ | 29/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6957S | Autocall | 18,340€ | 9,170€ | 23/05/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6994S | Autocall | 22,195€ | 11,098€ | 28/08/13 | 925,25€ | - / - | +0,08% | 0 |
|
| 7012S | Autocall | 23,365 | 11,683 | 11/10/13 | 885,73 | - / - | -0,07% | 0 |
|
| 7969S | Autocall | 39,980€ | 23,988€ | 08/01/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 7980S | Autocall | 41,630€ | 24,978€ | 15/01/13 | - | 47,2 / 48,2 | 0,00% | 0 |
|
| 7908S | Autocall | 43,320€ | 25,992€ | 26/11/12 | 39,92€ | 39,42 / 40,42 | -1,41% | 0 |
|
| 7802S | Autocall | 45,945€ | 27,567€ | 14/08/12 | 32,81€ | 32,31 / 33,31 | -0,79% | 0 |
|
Actualités
Societe Generale
- 25/05
- 24/05
- 23/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 18/05
- 18/05
- 17/05
- 17/05
- 17/05
- 16/05
- 16/05
- 16/05
- 15/05
- 14/05
- 14/05
- 14/05
- 10/05
- 09/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


