Scor SE
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 17,850 | +0,34% |
| Volume : | 480 075 |
|---|---|
| Nb échanges : | 2 599 |
| K échangés : | 8,56 M€(0,25%) |
| Ouverture : | 17,865 | Capitalisation : | 3,43 Md€ |
| +Haut : | 18,080 | Coupon : | 1,10 (09/05/12) |
| +Bas : | 17,650 | Rendement* : | 6,16% |
Dérivés Scor SE
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Scor SE (SCR - FR0010411983).
15 warrants. 5 turbos. 3 produits à rendement.
Warrants sur Scor SE
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V602B | Call Warrant | 18,000€ | 15/06/12 | 0,12€ | 0,11 / 0,12 | -7,69% | 0 |
|
| 4384C | Call Warrant | 18,000€ | 15/06/12 | - | 0,13 / 0,14 | 0,00% | 0 |
|
| V603B | Call Warrant | 19,000€ | 21/09/12 | 0,23€ | 0,22 / 0,23 | 0,00% | 0 |
|
| T195B | Call Warrant | 20,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 50000 |
|
| 4385C | Call Warrant | 20,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| 1097C | Call Warrant | 20,000€ | 20/09/12 | 0,14€ | 0,13 / 0,14 | 0,00% | 0 |
|
| 1291C | Call Warrant | 21,000€ | 14/06/12 | - | - / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| 1297C | Call Warrant | 22,000€ | 20/09/12 | 0,04€ | 0,03 / 0,04 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Scor SE
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4068C | Turbo Call | 14,000€ | 20/09/12 | 0,44€ | 0,43 / 0,44 | 0,00% | 0 |
|
| 4070C | Turbo Call | 16,000€ | 20/09/12 | 0,24€ | 0,23 / 0,24 | 0,00% | 0 |
|
| 2028C | Turbo Put | 20,000€ | 20/09/12 | - | 0,26 / 0,27 | 0,00% | 0 |
|
| 1036C | Turbo Put | 22,000€ | 20/09/12 | 0,47€ | 0,46 / 0,47 | 0,00% | 0 |
|
| 1050C | Turbo Put | 24,000€ | 20/09/12 | 0,67€ | 0,66 / 0,67 | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Scor SE
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 17,74€ | 17,74 / 17,92 | -0,45% | 0 |
|
| G084Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 17,74€ | 17,74 / 17,92 | -0,45% | 0 |
|
| 7F63Z | Discount | - | - | 31/12/12 | - | 17,13 / 17,23 | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Scor SE
- 22/05
- 16/05
- 09/05
- 09/05
- 03/05
- 03/05
- 02/05
- 02/05
- 27/04
- 26/04
- 23/04
- 17/04
- 12/04
- 27/03
- 23/03
- 19/03
- 15/03
- 08/03
- 28/02
- 27/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

