Saint-Gobain
| Cotation du 25/05/2012 à 17h37 | |
|---|---|
| € 30,390 | +1,08% |
| Volume : | 1 801 717 |
|---|---|
| Nb échanges : | 6 887 |
| K échangés : | 54,59 M€(0,34%) |
| Ouverture : | 30,200 | Capitalisation : | 16,28 Md€ |
| +Haut : | 30,730 | Coupon : | 1,15 (13/06/11) |
| +Bas : | 29,840 | Rendement* : | 3,78% |
Dérivés Saint-Gobain
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Saint-Gobain (SGO - FR0000125007).
77 warrants. 100 turbos. 41 produits à rendement.
Warrants sur Saint-Gobain
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S432B | Call Warrant | 30,000€ | 15/06/12 | 0,33€ | 0,32 / 0,34 | +10,00% | 0 |
|
| V344B | Call Warrant | 30,000€ | 21/12/12 | 1,29€ | 1,27 / 1,3 | +4,03% | 0 |
|
| 2529S | Call Warrant | 30,000€ | 15/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4830C | Call Warrant | 30,000€ | 14/06/12 | - | 0,08 / 0,09 | 0,00% | 0 |
|
| 5166S | Call Warrant | 30,000€ | 21/09/12 | - | 0,62 / 0,63 | 0,00% | 0 |
|
| 4057C | Call Warrant | 32,000€ | 20/12/12 | 0,28€ | 0,27 / 0,28 | +3,70% | 0 |
|
| V830B | Call Warrant | 32,000€ | 21/09/12 | 0,66€ | 0,65 / 0,66 | +3,12% | 0 |
|
| S894B | Call Warrant | 32,000€ | 15/06/12 | 0,14€ | 0,13 / 0,15 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Saint-Gobain
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323C | Turbo Call | 24,000€ | 20/09/12 | 0,58€ | 0,57 / 0,58 | +5,45% | 0 |
|
| 7999S | Turbo Call | 25,000€ | 15/06/12 | - | 0,43 / 0,45 | +4,76% | 0 |
|
| V371B | Turbo Call | 25,000€ | 21/09/12 | - | 0,46 / 0,47 | 0,00% | 0 |
|
| 1644C | Turbo Call | 26,000€ | 20/09/12 | - | 0,38 / 0,39 | 0,00% | 0 |
|
| T570B | Turbo Call | 28,000€ | 21/09/12 | - | 0,21 / 0,22 | +10,00% | 0 |
|
| 2308C | Turbo Call | 28,000€ | 20/09/12 | 0,23€ | 0,22 / 0,23 | +9,52% | 0 |
|
| 3104C | Turbo Call | 30,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3574C | Turbo Call | 34,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Saint-Gobain
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6984S | Autocall | 29,665€ | 17,799€ | 29/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 7786S | Autocall | 38,500€ | 26,950€ | 04/07/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 7840S | Autocall | 40,380€ | 28,266€ | 15/10/12 | 85,76€ | 85,26 / 86,26 | +1,17% | 0 |
|
| 6930S | Autocall | 40,490€ | 20,245€ | 12/08/13 | 89,91€ | 89,41 / 90,41 | +0,41% | 0 |
|
| 7886S | Autocall | 40,660€ | 28,462€ | 22/10/12 | 80,10€ | 79,6 / 80,6 | +1,12% | 0 |
|
| 6927S | Autocall | 41,145€ | 28,802€ | 11/02/13 | 84,61€ | 84,11 / 85,11 | +1,06% | 0 |
|
| 7967S | Autocall | 42,300€ | 29,610€ | 08/01/13 | 85,41€ | 84,91 / 85,91 | +0,99% | 0 |
|
| 7811S | Autocall | 42,520€ | 29,764€ | 17/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Saint-Gobain
- 22/05
- 17/05
- 16/05
- 09/05
- 04/05
- 04/05
- 03/05
- 27/04
- 23/04
- 23/04
- 20/04
- 18/04
- 17/04
- 16/04
- 11/04
- 02/04
- 30/03
- 26/03
- 26/03
- 14/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


