Safran
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 26,520 | -1,12% |
| Volume : | 1 471 348 |
|---|---|
| Nb échanges : | 7 064 |
| K échangés : | 39,1 M€(0,35%) |
| Ouverture : | 26,835 | Capitalisation : | 11,06 Md€ |
| +Haut : | 26,905 | Coupon : | 0,25 (19/12/11) |
| +Bas : | 26,440 | Rendement* : | 0,94% |
Dérivés Safran
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Safran (SAF - FR0000073272).
25 warrants. 29 turbos. 5 produits à rendement.
Warrants sur Safran
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4802C | Call Warrant | 24,000€ | 14/06/12 | - | 0,46 / 0,48 | 0,00% | 0 |
|
| R312B | Call Warrant | 25,000€ | 15/06/12 | 0,79€ | 0,78 / 0,8 | -15,05% | 0 |
|
| V599B | Call Warrant | 26,000€ | 21/09/12 | 1,11€ | 1,1 / 1,11 | -8,26% | 0 |
|
| 4743C | Call Warrant | 26,000€ | 14/06/12 | 0,23€ | 0,22 / 0,23 | -20,69% | 0 |
|
| U959B | Call Warrant | 27,000€ | 15/06/12 | 0,25€ | 0,24 / 0,25 | -21,88% | 0 |
|
| U960B | Call Warrant | 28,000€ | 21/09/12 | 0,66€ | 0,65 / 0,67 | -12,00% | 0 |
|
| 4338C | Call Warrant | 28,000€ | 14/06/12 | - | 0,05 / 0,06 | 0,00% | 0 |
|
| 4366C | Call Warrant | 28,000€ | 20/09/12 | - | 0,29 / 0,3 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Safran
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S863B | Turbo Call | 16,000€ | 15/06/12 | 1,00€ | 1,01 / 1,03 | -3,77% | 0 |
|
| T566B | Turbo Call | 20,000€ | 21/09/12 | 0,64€ | 0,63 / 0,64 | -4,48% | 1550 |
|
| 3241C | Turbo Call | 20,000€ | 20/09/12 | - | 0,66 / 0,67 | 0,00% | 0 |
|
| 3243C | Turbo Call | 22,000€ | 20/09/12 | - | 0,45 / 0,46 | 0,00% | 0 |
|
| 1270C | Turbo Call | 24,000€ | 20/09/12 | 0,27€ | 0,26 / 0,27 | -10,00% | 1000 |
|
| 2147C | Turbo Call | 26,000€ | 20/09/12 | 0,09€ | 0,08 / 0,09 | -25,00% | 0 |
|
| 6579K | Turbo Call Infini | 18,800€ | - | 1,00€ | 0,88 / 0,89 | 0,00% | 0 |
|
| 6580K | Turbo Call Infini | 20,800€ | - | 1,00€ | 0,68 / 0,69 | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Safran
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S537B | Bonus Cappé | 26,000€ | 16,000€ | 21/09/12 | 25,94€ | 25,87 / 26 | 0,00% | 0 |
|
| T473B | Bonus Cappé | 26,500€ | 19,000€ | 21/12/12 | 25,00€ | 25,29 / 25,41 | +0,20% | 0 |
|
| K737B | Bonus Cappé | 28,500€ | 18,000€ | 15/06/12 | 28,43€ | 28,36 / 28,5 | 0,00% | 0 |
|
| 3575Z | Bonus Cappé | 29,000€ | 18,000€ | 14/06/12 | 28,98€ | 28,96 / 29 | 0,00% | 0 |
|
| K107Z | Bonus Cappé | 31,000€ | 18,000€ | 20/12/12 | 28,45€ | 28,35 / 28,39 | -0,42% | 85 |
|
Actualités
Safran
- 24/05
- 22/05
- 22/05
- 16/05
- 16/05
- 15/05
- 14/05
- 14/05
- 14/05
- 10/05
- 09/05
- 04/05
- 03/05
- 30/04
- 26/04
- 26/04
- 25/04
- 23/04
- 20/04
- 18/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


