Research In Motion
RIMM - CA7609751028 - Electricité Electronique
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 11,000 | +2,71% |
| Volume : | 11 211 316 |
|---|---|
| Nb échanges : | 8 126 |
| K échangés : | 122,79 M$(2,13%) |
| Ouverture : | 10,650 | Capitalisation : | 5,77 Md$ |
| +Haut : | 11,100 | ||
| +Bas : | 10,650 |
Dérivés Research In Motion
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Research In Motion (RIMM - CA7609751028).
4 warrants. 34 turbos.
Warrants sur Research In Motion
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V945B | Call Warrant | 14,000€ | 21/09/12 | - | 0,5 / 0,51 | 0,00% | 0 |
|
| V393B | Call Warrant | 15,000€ | 15/06/12 | 0,05€ | 0,04 / 0,05 | 0,00% | 0 |
|
| V597B | Call Warrant | 16,000€ | 21/09/12 | 0,35€ | 0,34 / 0,35 | +6,06% | 0 |
|
| V394B | Call Warrant | 18,000€ | 21/09/12 | 0,24€ | 0,23 / 0,24 | +4,35% | 0 |
|
Turbos sur Research In Motion
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6893K | Turbo Call Infini | 13,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6891K | Turbo Call Infini | 15,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2475K | Turbo Call Infini | 19,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2615K | Turbo Call Infini | 21,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4208K | Turbo Call Infini | 21,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3803K | Turbo Call Infini | 21,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3804K | Turbo Call Infini | 22,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4213K | Turbo Call Infini | 22,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Research In Motion
Actualités
Research In Motion
- 17/04
- 30/03
- 30/03
- 21/03
- 16/03
- 01/03
- 01/03
- 15/02
- 06/02
- 03/02
- 23/01
- 23/01
- 18/01
- 17/01
- 16/01
- 21/12
- 21/12
- 16/12
- 16/12
- 16/12
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

