Renault
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 33,685 | +1,40% |
| Volume : | 1 244 157 |
|---|---|
| Nb échanges : | 6 341 |
| K échangés : | 41,79 M€(0,42%) |
| Ouverture : | 33,280 | Capitalisation : | 9,96 Md€ |
| +Haut : | 33,895 | Coupon : | 1,16 (10/05/12) |
| +Bas : | 33,120 | Rendement* : | 3,44% |
Dérivés Renault
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Renault (RNO - FR0000131906).
115 warrants. 137 turbos. 36 produits à rendement.
Warrants sur Renault
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097S | Call Warrant | 25,000€ | 15/06/12 | 1,76€ | 1,73 / 1,79 | +4,76% | 0 |
|
| S429B | Call Warrant | 26,000€ | 15/06/12 | 1,60€ | 1,58 / 1,62 | +5,96% | 0 |
|
| S430B | Call Warrant | 28,000€ | 15/06/12 | 1,23€ | 1,21 / 1,24 | +6,96% | 0 |
|
| 1307C | Call Warrant | 28,000€ | 14/06/12 | - | 0,58 / 0,6 | 0,00% | 0 |
|
| 1098S | Call Warrant | 30,000€ | 15/06/12 | 0,87€ | 0,86 / 0,87 | +7,41% | 0 |
|
| P552B | Call Warrant | 30,000€ | 15/06/12 | 0,45€ | 0,44 / 0,46 | +7,14% | 0 |
|
| S892B | Call Warrant | 30,000€ | 21/09/12 | 1,27€ | 1,25 / 1,28 | +4,96% | 0 |
|
| 0725S | Call Warrant | 30,000€ | 21/09/12 | 1,31€ | 1,29 / 1,33 | +3,97% | 0 |
|
Turbos sur Renault
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4878C | Turbo Call | 24,000€ | 20/09/12 | - | 0,5 / 0,51 | 0,00% | 0 |
|
| T032B | Turbo Call | 25,000€ | 15/06/12 | 1,00€ | 0,86 / 0,88 | +4,82% | 0 |
|
| 4705C | Turbo Call | 26,000€ | 20/09/12 | 0,41€ | 0,4 / 0,41 | +5,13% | 0 |
|
| 2586C | Turbo Call | 28,000€ | 20/09/12 | 0,31€ | 0,3 / 0,31 | +6,90% | 0 |
|
| 2189C | Turbo Call | 30,000€ | 20/09/12 | 0,21€ | 0,2 / 0,21 | +10,53% | 0 |
|
| T563B | Turbo Call | 30,000€ | 21/09/12 | - | 0,44 / 0,45 | +9,76% | 0 |
|
| 3260C | Turbo Call | 32,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4280C | Turbo Call | 32,000€ | 20/09/12 | - | 0,1 / 0,11 | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Renault
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2798S | Bonus | 32,710€ | 19,700€ | 17/01/14 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| P906B | Bonus Cappé | 31,000€ | 19,500€ | 15/06/12 | 30,93€ | 30,85 / 31 | 0,00% | 0 |
|
| P907B | Bonus Cappé | 33,000€ | 19,500€ | 21/09/12 | 32,18€ | 32,1 / 32,26 | +0,16% | 0 |
|
| R539B | Bonus Cappé | 33,500€ | 18,500€ | 21/09/12 | 32,56€ | 32,47 / 32,63 | +0,15% | 0 |
|
| P908B | Bonus Cappé | 34,000€ | 18,500€ | 21/12/12 | 31,74€ | 31,61 / 31,76 | +0,16% | 0 |
|
| 0969S | Bonus Cappé | 34,770€ | 17,360€ | 17/01/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 0970S | Bonus Cappé | 36,690€ | 20,250€ | 17/01/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| P605B | Bonus Cappé | 37,500€ | 21,000€ | 21/09/12 | - | 35,6 / 35,77 | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Renault
- 25/05
- 25/05
- 24/05
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 21/05
- 17/05
- 16/05
- 15/05
- 14/05
- 14/05
- 11/05
- 11/05
- 11/05
- 11/05
- 11/05
- 11/05
- 10/05
- 09/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


