Peugeot
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 8,220 | -1,07% |
| Volume : | 3 232 188 |
|---|---|
| Nb échanges : | 7 526 |
| K échangés : | 26,59 M€(0,91%) |
| Ouverture : | 8,358 | Capitalisation : | 2,92 Md€ |
| +Haut : | 8,428 | ||
| +Bas : | 8,103 |
Dérivés Peugeot
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Peugeot (UG - FR0000121501).
117 warrants. 143 turbos. 37 produits à rendement.
Warrants sur Peugeot
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803C | Call Warrant | 6,000€ | 20/12/12 | 0,27€ | 0,26 / 0,28 | -3,57% | 0 |
|
| W045B | Call Warrant | 7,000€ | 21/09/12 | 0,62€ | 0,61 / 0,62 | -4,62% | 0 |
|
| 1804C | Call Warrant | 7,000€ | 20/09/12 | 0,19€ | 0,18 / 0,19 | -5,00% | 0 |
|
| W044B | Call Warrant | 8,000€ | 21/12/12 | 0,53€ | 0,52 / 0,53 | -7,02% | 0 |
|
| V941B | Call Warrant | 8,000€ | 21/09/12 | 0,42€ | 0,41 / 0,42 | -8,70% | 0 |
|
| 4173C | Call Warrant | 9,000€ | 14/06/12 | 0,03€ | 0,02 / 0,03 | 0,00% | 0 |
|
| V754B | Call Warrant | 9,000€ | 21/09/12 | 0,28€ | 0,27 / 0,28 | -6,67% | 6500 |
|
| V461B | Call Warrant | 9,500€ | 15/06/12 | 0,05€ | 0,04 / 0,05 | -16,67% | 0 |
|
Turbos sur Peugeot
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3682C | Turbo Call | 5,000€ | 20/09/12 | 0,35€ | 0,34 / 0,35 | -2,78% | 0 |
|
| 2496C | Turbo Call | 6,000€ | 20/09/12 | 0,25€ | 0,24 / 0,25 | -3,85% | 800 |
|
| V881B | Turbo Call | 6,000€ | 21/09/12 | - | 0,23 / 0,24 | -4,00% | 0 |
|
| 2294C | Turbo Call | 7,000€ | 20/09/12 | 0,14€ | 0,13 / 0,14 | -6,67% | 12000 |
|
| V402B | Turbo Call | 7,000€ | 21/09/12 | - | 0,13 / 0,14 | -6,67% | 0 |
|
| S862B | Turbo Call | 7,854€ | 15/06/12 | 0,07€ | 0,06 / 0,07 | -12,50% | 20000 |
|
| 4282C | Turbo Call | 8,000€ | 20/09/12 | - | 0,03 / 0,04 | 0,00% | 0 |
|
| 2494C | Turbo Call | 9,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Peugeot
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6982S | Autocall | 12,110€ | 7,266€ | 29/07/13 | 91,17€ | 90,67 / 91,67 | -0,89% | 0 |
|
| 0590S | Autocall | 13,890€ | 8,334€ | 03/09/13 | 83,75€ | 83,25 / 84,25 | -0,92% | 0 |
|
| 6956S | Autocall | 14,260€ | 8,556€ | 23/05/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6953S | Autocall | 16,500€ | 9,900€ | 27/05/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 7983S | Autocall | 31,330€ | 21,931€ | 15/01/13 | - | 28,11 / 29,11 | 0,00% | 0 |
|
| 7800S | Autocall | 32,985€ | 23,090€ | 14/08/12 | 29,33€ | 28,83 / 29,83 | -1,58% | 0 |
|
| 2796S | Bonus | 18,460€ | 8,430€ | 17/01/14 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2797S | Bonus | 21,080€ | 9,840€ | 17/01/14 | - | 9,22 / 9,27 | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Peugeot
- 25/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 22/05
- 21/05
- 16/05
- 14/05
- 10/05
- 10/05
- 10/05
- 09/05
- 09/05
- 09/05
- 08/05
- 07/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


