Pernod Ricard
| Cotation du 25/05/2012 à 17h37 | |
|---|---|
| € 77,720 | +1,26% |
| Volume : | 496 760 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 549 |
| K échangés : | 38,36 M€(0,19%) |
| Ouverture : | 76,850 | Capitalisation : | 20,57 Md€ |
| +Haut : | 77,720 | Coupon : | 0,77 (17/11/11) |
| +Bas : | 76,220 | Rendement* : | 0,99% |
Dérivés Pernod Ricard
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Pernod Ricard (RI - FR0000120693).
41 warrants. 59 turbos. 11 produits à rendement.
Warrants sur Pernod Ricard
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0714S | Call Warrant | 70,000€ | 21/09/12 | 1,11€ | 1,09 / 1,12 | +4,72% | 0 |
|
| 1213C | Call Warrant | 70,000€ | 14/06/12 | - | 0,77 / 0,81 | 0,00% | 0 |
|
| 0711S | Call Warrant | 70,000€ | 15/06/12 | - | 0,83 / 0,84 | 0,00% | 0 |
|
| S833B | Call Warrant | 72,000€ | 15/06/12 | 0,79€ | 0,78 / 0,8 | +9,72% | 0 |
|
| T180B | Call Warrant | 75,000€ | 15/06/12 | 0,48€ | 0,47 / 0,49 | +11,63% | 0 |
|
| V342B | Call Warrant | 75,000€ | 21/09/12 | 0,82€ | 0,81 / 0,83 | +6,49% | 0 |
|
| 5192S | Call Warrant | 75,000€ | 21/12/12 | 0,96€ | 0,95 / 0,96 | +5,49% | 0 |
|
| 1214C | Call Warrant | 75,000€ | 14/06/12 | - | 0,4 / 0,42 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Pernod Ricard
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T557B | Turbo Call | 55,000€ | 21/09/12 | 1,10€ | 1,09 / 1,11 | +3,77% | 0 |
|
| T554B | Turbo Call | 60,000€ | 21/09/12 | 1,00€ | 0,85 / 0,87 | +4,88% | 0 |
|
| 1348C | Turbo Call | 60,000€ | 20/09/12 | 1,00€ | 0,91 / 0,92 | +4,55% | 0 |
|
| T905B | Turbo Call | 65,000€ | 21/09/12 | 1,00€ | 0,63 / 0,64 | +6,67% | 0 |
|
| 1801C | Turbo Call | 65,000€ | 20/09/12 | - | 0,66 / 0,67 | 0,00% | 0 |
|
| 2418C | Turbo Call | 70,000€ | 20/09/12 | - | 0,41 / 0,42 | +10,53% | 0 |
|
| 1946C | Turbo Call | 75,000€ | 20/09/12 | - | 0,18 / 0,19 | +26,67% | 0 |
|
| 2780K | Turbo Call Infini | 33,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Pernod Ricard
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0956S | Bonus Cappé | 73,630€ | 47,910€ | 17/01/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 0957S | Bonus Cappé | 74,130€ | 41,060€ | 17/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| R538B | Bonus Cappé | 75,000€ | 48,000€ | 21/12/12 | 72,98€ | 73 / 73,35 | +0,07% | 0 |
|
| 0958S | Bonus Cappé | 77,160€ | 47,910€ | 17/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| K099Z | Bonus Cappé | 71,000€ | 46,000€ | 20/12/12 | 68,65€ | 68,76 / 68,82 | +0,04% | 0 |
|
| J893Z | Bonus Cappé | 76,000€ | 52,000€ | 20/09/12 | - | 74,28 / 74,34 | 0,00% | 0 |
|
| J895Z | Bonus Cappé | 78,000€ | 51,000€ | 20/12/12 | - | 74,27 / 74,33 | 0,00% | 0 |
|
| J894Z | Bonus Cappé | 80,000€ | 57,000€ | 20/09/12 | 76,93€ | 77,16 / 77,22 | +0,07% | 0 |
|
Actualités
Pernod Ricard
- 24/05
- 16/05
- 15/05
- 14/05
- 10/05
- 27/04
- 27/04
- 26/04
- 25/04
- 23/04
- 17/04
- 16/04
- 12/04
- 04/04
- 04/04
- 04/04
- 26/03
- 23/03
- 23/03
- 21/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



