Pernod Ricard
| Cotation du 17/05/2013 à 17h38 | |
|---|---|
| € 92,820 | -0,94% |
| Volume : | 764 639 |
|---|---|
| Nb échanges : | 6 472 |
| K échangés : | 71,23 M€(0,29%) |
| Ouverture : | 93,500 | Capitalisation : | 24,63 Md€ |
| +Haut : | 93,780 | Coupon : | 0,86 (14/11/12) |
| +Bas : | 92,650 | Rendement* : | 0,93% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Dérivés Pernod Ricard
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Pernod Ricard (RI - FR0000120693).
47 warrants. 106 turbos. 10 produits à rendement.
Warrants sur Pernod Ricard
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327S | Call Warrant | 80,000€ | 21/06/13 | 1,36€ | 1,34 / 1,38 | -4,90% | 0 |
|
| 1395C | Call Warrant | 90,000€ | 20/06/13 | 0,56€ | 0,4 / 0,46 | +1,82% | 0 |
|
| 1328S | Call Warrant | 90,000€ | 21/06/13 | 0,56€ | 0,55 / 0,56 | -9,68% | 500 |
|
| Z341B | Call Warrant | 92,000€ | 21/06/13 | 0,43€ | 0,42 / 0,43 | -20,37% | 500 |
|
| 4047C | Call Warrant | 95,000€ | 20/06/13 | 0,26€ | 0,15 / 0,18 | +4,00% | 0 |
|
| 1940C | Call Warrant | 95,000€ | 19/09/13 | 0,44€ | 0,35 / 0,38 | 0,00% | 0 |
|
| Z437B | Call Warrant | 95,000€ | 20/09/13 | 0,51€ | 0,5 / 0,51 | -12,07% | 2500 |
|
| A123B | Call Warrant | 96,000€ | 21/06/13 | 0,20€ | 0,19 / 0,2 | -23,08% | 2000 |
|
Turbos sur Pernod Ricard
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B125B | Turbo Call | 70,000€ | 21/06/13 | 1,22€ | 1,2 / 1,21 | -1,61% | 0 |
|
| B126B | Turbo Call | 75,000€ | 21/06/13 | 0,97€ | 0,95 / 0,96 | -2,02% | 100 |
|
| 3587C | Turbo Call | 80,000€ | 19/09/13 | 0,75€ | 0,64 / 0,67 | +1,35% | 750 |
|
| B127B | Turbo Call | 80,000€ | 21/06/13 | 0,72€ | 0,7 / 0,81 | -2,70% | 300 |
|
| 1409C | Turbo Call | 80,000€ | 20/06/13 | 0,70€ | 0,67 / 0,7 | -4,11% | 1430 |
|
| J158B | Turbo Call | 82,000€ | 20/09/13 | 0,60€ | 0,58 / 0,59 | -3,23% | 1000 |
|
| 1410C | Turbo Call | 85,000€ | 20/06/13 | 0,53€ | 0,42 / 0,45 | +1,92% | 64660 |
|
| H132B | Turbo Call | 85,000€ | 21/06/13 | 0,47€ | 0,45 / 0,46 | -6,00% | 4000 |
|
Produits à rendement sur Pernod Ricard
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0957S | Bonus Cappé | 74,130€ | 41,060€ | 17/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 0958S | Bonus Cappé | 77,160€ | 47,910€ | 17/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| Y858B | Bonus Cappé | 90,000€ | 70,000€ | 20/09/13 | 89,78€ | 89,55 / 90 | 0,00% | 90 |
|
| Y791B | Bonus Cappé | 90,000€ | 70,000€ | 20/09/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3H22Z | Bonus Cappé | 91,000€ | 63,000€ | 20/06/13 | 90,99€ | - / - | -0,03% | 0 |
|
| 1G35Z | Bonus Cappé | 92,000€ | 60,000€ | 20/06/13 | 91,99€ | 91,99 / 92,01 | -0,01% | 1 |
|
| 6R36Z | Bonus Cappé | 95,000€ | 62,000€ | 19/12/13 | 93,85€ | 93,73 / 93,78 | -0,09% | 170 |
|
| 6R35Z | Bonus Cappé | 100,000€ | 72,000€ | 20/06/13 | 99,75€ | 99,96 / 100,04 | +0,06% | 0 |
|
Actualités
Pernod Ricard
- 29/04
- 26/04
- 25/04
- 12/04
- 12/04
- 10/04
- 09/04
- 05/04
- 01/04
- 25/03
- 22/03
- 14/03
- 28/02
- 25/02
- 20/02
- 15/02
- 14/02
- 14/02
- 14/02
- 12/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- BNP ParibasAcitivité: 6
- AlstomAcitivité: 3
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- PagesJaunesAcitivité: 3
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 53
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 33
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums





