PagesJaunes
PAJ - FR0010096354 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 1,857 | -3,78% |
| Volume : | 1 363 341 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 944 |
| K échangés : | 2,55 M€(0,49%) |
| Ouverture : | 1,930 | Capitalisation : | 521,79 M€ |
| +Haut : | 1,949 | Coupon : | 0,58 (20/06/11) |
| +Bas : | 1,825 | Rendement* : | 31,23% |
Dérivés PagesJaunes
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur PagesJaunes (PAJ - FR0010096354).
11 warrants. 10 produits à rendement.
Warrants sur PagesJaunes
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V590B | Call Warrant | 2,500€ | 21/09/12 | 0,10€ | 0,09 / 0,1 | -16,67% | 12500 |
|
| T685B | Call Warrant | 3,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 7000 |
|
| T995B | Call Warrant | 3,500€ | 21/09/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| T006B | Call Warrant | 4,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| 9C52Z | Call Warrant | 2,250€ | 13/06/12 | - | - / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| 3F69Z | Call Warrant | 2,250€ | 19/09/12 | 0,07€ | 0,06 / 0,07 | -12,50% | 0 |
|
| 9C53Z | Call Warrant | 2,500€ | 19/09/12 | 0,05€ | 0,04 / 0,05 | 0,00% | 8000 |
|
| 5C93Z | Call Warrant | 2,500€ | 13/06/12 | - | - / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur PagesJaunes
Produits à rendement sur PagesJaunes
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T463B | Bonus Cappé | 3,400€ | 1,700€ | 21/12/12 | 2,19€ | 2,07 / 2,08 | +0,92% | 0 |
|
| T464B | Bonus Cappé | 3,600€ | 2,000€ | 21/12/12 | 1,90€ | 1,88 / 1,89 | -2,56% | 7500 |
|
| R533B | Bonus Cappé | 4,700€ | 2,200€ | 21/09/12 | - | 1,87 / 1,88 | 0,00% | 0 |
|
| R534B | Bonus Cappé | 5,000€ | 2,400€ | 21/09/12 | 1,90€ | 1,82 / 1,83 | +0,53% | 0 |
|
| P098B | Bonus Cappé | 6,200€ | 4,500€ | 20/07/12 | - | 1,84 / 1,85 | 0,00% | 0 |
|
| 1G33Z | Bonus Cappé | 2,500€ | 1,600€ | 20/12/12 | - | 1,84 / 1,96 | 0,00% | 0 |
|
| 1G34Z | Bonus Cappé | 2,800€ | 1,800€ | 20/12/12 | - | 1,81 / 1,95 | 0,00% | 0 |
|
| J891Z | Bonus Cappé | 3,600€ | 2,000€ | 20/09/12 | 1,90€ | 1,8 / 1,93 | +0,52% | 0 |
|
Actualités
PagesJaunes
- 25/05
- 24/05
- 24/05
- 04/05
- 04/05
- 03/05
- 20/04
- 16/04
- 30/03
- 07/03
- 27/02
- 22/02
- 21/02
- 20/02
- 20/02
- 16/02
- 16/02
- 15/02
- 15/02
- 13/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
