Nexity
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 17,835 | +1,19% |
| Volume : | 49 529 |
|---|---|
| Nb échanges : | 711 |
| K échangés : | 884,37 K€(0,09%) |
| Ouverture : | 17,570 | Capitalisation : | 942,3 M€ |
| +Haut : | 18,000 | Coupon : | 2,00 (15/05/12) |
| +Bas : | 17,570 | Rendement* : | 11,21% |
Dérivés Nexity
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Nexity (NXI - FR0010112524).
7 warrants. 3 produits à rendement.
Warrants sur Nexity
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W043B | Call Warrant | 20,000€ | 21/09/12 | 0,35€ | 0,34 / 0,35 | +6,06% | 0 |
|
| S831B | Call Warrant | 20,000€ | 15/06/12 | 0,07€ | 0,06 / 0,07 | 0,00% | 0 |
|
| V586B | Call Warrant | 22,000€ | 21/09/12 | 0,20€ | 0,19 / 0,2 | +5,26% | 0 |
|
| V341B | Call Warrant | 24,000€ | 21/09/12 | 0,10€ | 0,09 / 0,1 | 0,00% | 0 |
|
| S675B | Call Warrant | 25,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| H714Z | Call Warrant | 20,000€ | 13/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| 3F67Z | Call Warrant | 22,000€ | 19/09/12 | 0,08€ | 0,07 / 0,08 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Nexity
Produits à rendement sur Nexity
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J433Z | Discount | - | - | 21/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| G075Z | Discount | - | - | 21/06/12 | - | 17,8 / 17,94 | 0,00% | 0 |
|
| 7F56Z | Discount | - | - | 31/12/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Nexity
- 23/05
- 17/05
- 10/05
- 10/05
- 09/05
- 13/04
- 12/04
- 11/04
- 21/03
- 21/03
- 08/03
- 01/03
- 29/02
- 27/02
- 27/02
- 22/02
- 22/02
- 22/02
- 22/02
- 21/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
