McDonald's
MCD - US5801351017 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste| Cotation du 24/05/2013 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 100,290 | -0,73% |
| Volume : | 4 290 223 |
|---|---|
| Nb échanges : | 23 379 |
| K échangés : | 426,52 M$(0,42%) |
| Ouverture : | 100,660 | Capitalisation : | 100,55 Md$ |
| +Haut : | 100,660 | Coupon : | 0,77 (27/02/13) |
| +Bas : | 99,730 | Rendement* : | 0,77% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Dérivés McDonald's
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur McDonald's (MCD - US5801351017).
12 warrants. 44 turbos.
Warrants sur McDonald's
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z732B | Call Warrant | 94,000€ | 21/06/13 | 1,16€ | 0,89 / 0,92 | -6,45% | 2000 |
|
| Z657B | Call Warrant | 94,000€ | 21/06/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| K567B | Call Warrant | 96,000€ | 21/06/13 | 0,91€ | 0,64 / 0,65 | -6,19% | 10000 |
|
| K689B | Call Warrant | 99,000€ | 20/09/13 | 0,79€ | - / - | -5,95% | 0 |
|
| N990B | Call Warrant | 100,000€ | 21/06/13 | 0,49€ | - / - | -7,55% | 0 |
|
| K688B | Call Warrant | 102,000€ | 20/12/13 | 0,74€ | - / - | -2,63% | 0 |
|
| N989B | Call Warrant | 110,000€ | 20/09/13 | 0,18€ | - / - | -10,00% | 0 |
|
| 8D79Z | Call Warrant | 90,000€ | 19/06/13 | 0,86€ | - / - | -4,44% | 0 |
|
Turbos sur McDonald's
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660C | Turbo Call | 80,000€ | 19/09/13 | 0,78€ | 0,75 / 0,76 | 0,00% | 0 |
|
| 2976C | Turbo Call | 80,000€ | 20/06/13 | 0,80€ | 0,78 / 0,79 | -1,23% | 0 |
|
| 2985C | Turbo Call | 85,000€ | 20/06/13 | 0,61€ | 0,59 / 0,6 | -1,61% | 4000 |
|
| 1659C | Turbo Call | 90,000€ | 19/09/13 | 0,40€ | 0,37 / 0,38 | 0,00% | 0 |
|
| 3277C | Turbo Call | 90,000€ | 20/06/13 | 0,41€ | 0,39 / 0,4 | -18,00% | 80 |
|
| 4680C | Turbo Put | 110,000€ | 20/06/13 | 0,43€ | 0,45 / 0,46 | 0,00% | 1000 |
|
| 1662C | Turbo Put | 110,000€ | 19/09/13 | 0,45€ | 0,47 / 0,48 | 0,00% | 0 |
|
| 1669C | Turbo Put | 120,000€ | 19/09/13 | 0,84€ | 0,86 / 0,87 | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur McDonald's
Actualités
McDonald's
- 08/05
- 22/04
- 19/04
- 19/04
- 11/04
- 11/03
- 08/03
- 08/03
- 08/02
- 24/01
- 23/01
- 23/01
- 18/01
- 10/12
- 26/11
- 15/11
- 08/11
- 19/10
- 19/10
- 19/10
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- CAC 40Acitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- PeugeotAcitivité: 6
- BNP ParibasAcitivité: 5
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 18
- Economie : 58% des Français favorables à la création d'un gouvernement économique de la zone Euro 25
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 44
- Gouvernance : Bercy renonce à légiférer sur les salaires des patrons ! 28
- Tous les forums




