Lafarge
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 29,400 | -0,39% |
| Volume : | 794 271 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 941 |
| K échangés : | 23,42 M€(0,28%) |
| Ouverture : | 29,530 | Capitalisation : | 8,45 Md€ |
| +Haut : | 29,985 | Coupon : | 1,00 (01/07/11) |
| +Bas : | 29,090 | Rendement* : | 3,40% |
Dérivés Lafarge
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Lafarge (LG - FR0000120537).
73 warrants. 98 turbos. 36 produits à rendement.
Warrants sur Lafarge
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3378C | Call Warrant | 28,000€ | 14/06/12 | 0,13€ | 0,12 / 0,13 | -7,14% | 0 |
|
| R207B | Call Warrant | 30,000€ | 15/06/12 | 0,24€ | 0,23 / 0,25 | -11,11% | 0 |
|
| 3330C | Call Warrant | 30,000€ | 14/06/12 | 0,07€ | 0,06 / 0,07 | -12,50% | 0 |
|
| 3182C | Call Warrant | 32,000€ | 14/06/12 | 0,04€ | 0,03 / 0,04 | 0,00% | 0 |
|
| V509B | Call Warrant | 32,000€ | 21/09/12 | 0,41€ | 0,4 / 0,41 | -4,65% | 0 |
|
| 4660C | Call Warrant | 32,000€ | 20/09/12 | - | 0,09 / 0,1 | 0,00% | 0 |
|
| S827B | Call Warrant | 33,000€ | 15/06/12 | 0,05€ | 0,04 / 0,06 | -28,57% | 0 |
|
| 3341C | Call Warrant | 34,000€ | 14/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Lafarge
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2582C | Turbo Call | 22,000€ | 20/09/12 | 0,39€ | 0,38 / 0,39 | -2,50% | 0 |
|
| V780B | Turbo Call | 22,000€ | 21/09/12 | - | 0,36 / 0,37 | -2,63% | 0 |
|
| 2153C | Turbo Call | 24,000€ | 20/09/12 | 0,30€ | 0,29 / 0,3 | -3,23% | 0 |
|
| T029B | Turbo Call | 25,000€ | 15/06/12 | - | 0,22 / 0,24 | -4,17% | 0 |
|
| 2261C | Turbo Call | 26,000€ | 20/09/12 | 0,20€ | 0,19 / 0,2 | -4,76% | 0 |
|
| 3266C | Turbo Call | 28,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1660C | Turbo Call | 32,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2273C | Turbo Call | 34,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Lafarge
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7851S | Autocall | 42,350€ | 29,645€ | 15/10/12 | 82,20€ | 81,7 / 82,7 | -0,48% | 0 |
|
| 7976S | Autocall | 43,330€ | 30,331€ | 08/01/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 7892S | Autocall | 44,200€ | 30,940€ | 22/10/12 | - | 76,98 / 77,98 | 0,00% | 0 |
|
| 7824S | Autocall | 44,350€ | 31,045€ | 17/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 7785S | Autocall | 46,920€ | 32,844€ | 04/07/12 | 65,25€ | 64,75 / 65,75 | -1,82% | 0 |
|
| 7918S | Autocall | 47,430€ | 33,201€ | 26/11/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2794S | Bonus | 30,150€ | 19,410€ | 17/01/14 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| P894B | Bonus Cappé | 33,000€ | 21,000€ | 15/06/12 | 32,84€ | 32,84 / 33 | -0,03% | 50 |
|
Actualités
Lafarge
- 22/05
- 15/05
- 09/05
- 08/05
- 07/05
- 04/05
- 04/05
- 03/05
- 02/05
- 01/05
- 23/04
- 16/04
- 12/04
- 12/04
- 30/03
- 30/03
- 20/03
- 16/03
- 13/03
- 13/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


