L'Oreal
| Cotation du 25/05/2012 à 17h38 | |
|---|---|
| € 91,070 | +1,00% |
| Volume : | 713 112 |
|---|---|
| Nb échanges : | 7 548 |
| K échangés : | 64,46 M€(0,12%) |
| Ouverture : | 90,420 | Capitalisation : | 54,91 Md€ |
| +Haut : | 91,320 | Coupon : | 2,00 (27/04/12) |
| +Bas : | 89,260 | Rendement* : | 2,20% |
Dérivés L'Oreal
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur L'Oreal (OR - FR0000120321).
50 warrants. 69 turbos. 9 produits à rendement.
Warrants sur L'Oreal
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R251B | Call Warrant | 80,000€ | 15/06/12 | - | 1,43 / 1,45 | 0,00% | 0 |
|
| 1201C | Call Warrant | 80,000€ | 14/06/12 | - | 1,07 / 1,13 | 0,00% | 0 |
|
| T165B | Call Warrant | 85,000€ | 15/06/12 | 0,84€ | 0,82 / 0,85 | +10,53% | 0 |
|
| 1206C | Call Warrant | 85,000€ | 14/06/12 | - | 0,62 / 0,66 | 0,00% | 0 |
|
| 1207C | Call Warrant | 90,000€ | 20/09/12 | 0,56€ | 0,54 / 0,57 | +9,80% | 0 |
|
| 1158C | Call Warrant | 90,000€ | 20/12/12 | 0,72€ | 0,7 / 0,74 | +7,46% | 0 |
|
| T166B | Call Warrant | 90,000€ | 21/09/12 | 0,78€ | 0,77 / 0,78 | +6,85% | 0 |
|
| 3517S | Call Warrant | 90,000€ | 15/06/12 | - | - / - | +6,45% | 0 |
|
Turbos sur L'Oreal
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T545B | Turbo Call | 65,000€ | 21/09/12 | 1,30€ | 1,29 / 1,32 | +3,15% | 0 |
|
| T542B | Turbo Call | 68,000€ | 21/09/12 | 1,20€ | 1,16 / 1,18 | +4,46% | 0 |
|
| 2409C | Turbo Call | 70,000€ | 20/09/12 | 1,07€ | 1,06 / 1,07 | +3,88% | 0 |
|
| 2410C | Turbo Call | 75,000€ | 20/09/12 | 0,82€ | 0,81 / 0,82 | +5,13% | 0 |
|
| 3673C | Turbo Call | 80,000€ | 20/09/12 | 0,58€ | 0,57 / 0,58 | +7,41% | 0 |
|
| 2069C | Turbo Call | 85,000€ | 20/09/12 | 0,35€ | 0,34 / 0,35 | +12,90% | 30000 |
|
| 2871K | Turbo Call Infini | 41,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3385K | Turbo Call Infini | 55,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur L'Oreal
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0954S | Bonus Cappé | 82,830€ | 46,820€ | 17/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 0955S | Bonus Cappé | 85,600€ | 54,630€ | 17/07/13 | 83,72€ | 83,62 / 83,82 | +0,32% | 0 |
|
| K729B | Bonus Cappé | 101,000€ | 68,000€ | 15/06/12 | 100,52€ | 100,5 / 100,54 | 0,00% | 0 |
|
| J885Z | Bonus Cappé | 88,000€ | 64,000€ | 20/09/12 | 86,53€ | 86,62 / 86,7 | +0,10% | 0 |
|
| 3C75Z | Bonus Cappé | 98,000€ | 70,000€ | 20/12/12 | 92,37€ | 92,58 / 92,66 | +0,24% | 0 |
|
| 1G28Z | Bonus Cappé | 100,000€ | 81,000€ | 20/12/12 | 90,86€ | 90,82 / 90,9 | +0,75% | 0 |
|
| F509Z | Bonus Cappé | 100,000€ | 66,000€ | 14/06/12 | 99,97€ | 99,93 / 100,01 | +0,02% | 0 |
|
| H194Z | Bonus Cappé | 104,000€ | 67,000€ | 20/12/12 | 98,35€ | 98,57 / 98,65 | +0,25% | 0 |
|
Actualités
L'Oreal
- 17/05
- 04/05
- 26/04
- 26/04
- 24/04
- 24/04
- 23/04
- 19/04
- 17/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 12/04
- 11/04
- 02/04
- 28/03
- 22/03
- 22/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



