Klepierre
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 24,670 | +0,14% |
| Volume : | 335 252 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 937 |
| K échangés : | 8,27 M€(0,18%) |
| Ouverture : | 24,600 | Capitalisation : | 4,68 Md€ |
| +Haut : | 25,085 | Coupon : | 1,35 (11/04/11) |
| +Bas : | 24,430 | Rendement* : | 5,47% |
Dérivés Klepierre
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Klepierre (LI - FR0000121964).
6 warrants. 6 produits à rendement.
Warrants sur Klepierre
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S670B | Call Warrant | 25,000€ | 15/06/12 | 0,21€ | 0,2 / 0,21 | -4,55% | 0 |
|
| V336B | Call Warrant | 26,000€ | 21/09/12 | 0,42€ | 0,41 / 0,42 | -2,33% | 0 |
|
| 6F58Z | Call Warrant | 24,000€ | 19/09/12 | 0,51€ | 0,5 / 0,51 | 0,00% | 0 |
|
| G197Z | Call Warrant | 25,000€ | 13/06/12 | 0,15€ | 0,14 / 0,15 | -6,25% | 0 |
|
| F104Z | Call Warrant | 28,000€ | 13/06/12 | - | - / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| 9C45Z | Call Warrant | 28,000€ | 19/09/12 | - | 0,17 / 0,18 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Klepierre
Produits à rendement sur Klepierre
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P893B | Bonus Cappé | 26,500€ | 17,000€ | 21/09/12 | 26,20€ | 26,11 / 26,24 | +0,19% | 100 |
|
| T455B | Bonus Cappé | 27,000€ | 18,500€ | 21/12/12 | 25,43€ | 25,3 / 25,42 | +0,32% | 0 |
|
| K726B | Bonus Cappé | 29,720€ | 18,700€ | 15/06/12 | 24,80€ | 24,62 / 24,74 | +0,49% | 0 |
|
| 1030Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 24,81€ | 24,62 / 24,76 | +0,49% | 0 |
|
| G067Z | Discount | - | - | 21/06/12 | - | 24,62 / 24,76 | 0,00% | 0 |
|
| 7F51Z | Discount | - | - | 31/12/12 | - | 23,25 / 23,33 | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Klepierre
- 25/05
- 16/05
- 16/05
- 27/04
- 25/04
- 25/04
- 30/03
- 26/03
- 22/03
- 21/03
- 19/03
- 16/03
- 16/03
- 15/03
- 15/03
- 14/03
- 13/03
- 09/03
- 08/03
- 08/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
