Ipsos
IPS - FR0000073298 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 24,800 | +1,22% |
| Volume : | 48 482 |
|---|---|
| Nb échanges : | 754 |
| K échangés : | 1,2 M€(0,11%) |
| Ouverture : | 24,435 | Capitalisation : | 1,12 Md€ |
| +Haut : | 24,935 | Coupon : | 0,60 (30/06/11) |
| +Bas : | 24,435 | Rendement* : | 2,42% |
Dérivés Ipsos
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Ipsos (IPS - FR0000073298).
4 warrants. 33 turbos.
Warrants sur Ipsos
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V575B | Call Warrant | 26,000€ | 21/09/12 | - | 0,59 / 0,61 | 0,00% | 0 |
|
| T155B | Call Warrant | 28,000€ | 15/06/12 | 0,09€ | 0,08 / 0,1 | +12,50% | 0 |
|
| V747B | Call Warrant | 30,000€ | 21/09/12 | 0,27€ | 0,26 / 0,28 | +8,00% | 0 |
|
| T981B | Call Warrant | 32,000€ | 21/12/12 | 0,34€ | 0,33 / 0,35 | +6,25% | 0 |
|
Turbos sur Ipsos
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800K | Turbo Call Infini | 13,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4688K | Turbo Call Infini | 18,800€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4904K | Turbo Call Infini | 19,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6418K | Turbo Call Infini | 20,000€ | - | 1,00€ | 0,65 / 0,69 | 0,00% | 0 |
|
| 3645K | Turbo Call Infini | 20,900€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6747K | Turbo Call Infini | 21,800€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3646K | Turbo Call Infini | 22,100€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1650K | Turbo Call Infini | 22,800€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Ipsos
Actualités
Ipsos
- 26/04
- 25/04
- 20/04
- 02/03
- 02/03
- 01/03
- 29/02
- 28/02
- 18/01
- 18/01
- 16/12
- 15/12
- 26/10
- 26/10
- 12/10
- 12/10
- 11/10
- 29/09
- 28/09
- 26/09
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

