Iliad
| Cotation du 25/05/2012 à 17h36 | |
|---|---|
| € 106,550 | +1,14% |
| Volume : | 140 091 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 858 |
| K échangés : | 14,83 M€(0,24%) |
| Ouverture : | 105,100 | Capitalisation : | 6,08 Md€ |
| +Haut : | 106,550 | Coupon : | 0,40 (04/07/11) |
| +Bas : | 104,900 | Rendement* : | 0,38% |
Dérivés Iliad
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Iliad (ILD - FR0004035913).
26 warrants. 19 turbos. 1 produits à rendement.
Warrants sur Iliad
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S998B | Call Warrant | 90,000€ | 15/06/12 | 1,66€ | 1,64 / 1,67 | +5,73% | 0 |
|
| S938B | Call Warrant | 95,000€ | 15/06/12 | 1,20€ | 1,19 / 1,21 | +7,14% | 0 |
|
| 1091C | Call Warrant | 95,000€ | 14/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 8392S | Call Warrant | 100,000€ | 15/06/12 | 0,83€ | 0,82 / 0,83 | +7,79% | 0 |
|
| S997B | Call Warrant | 100,000€ | 21/09/12 | 1,30€ | 1,28 / 1,31 | +4,00% | 0 |
|
| T663B | Call Warrant | 100,000€ | 15/06/12 | - | 0,79 / 0,81 | 0,00% | 0 |
|
| 0670S | Call Warrant | 100,000€ | 21/09/12 | - | 1,34 / 1,38 | 0,00% | 0 |
|
| 1092C | Call Warrant | 100,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Iliad
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014C | Turbo Call | 70,000€ | 20/09/12 | 0,79€ | 0,78 / 0,79 | +2,60% | 399 |
|
| 4017C | Turbo Call | 80,000€ | 20/09/12 | 0,59€ | 0,58 / 0,59 | +3,51% | 0 |
|
| 4019C | Turbo Call | 90,000€ | 20/09/12 | 0,38€ | 0,37 / 0,38 | +5,56% | 2702 |
|
| 6587K | Turbo Call Infini | 71,000€ | - | 3,83€ | 3,91 / 3,95 | 0,00% | 0 |
|
| 6586K | Turbo Call Infini | 81,000€ | - | 2,86€ | 2,93 / 2,97 | +0,35% | 0 |
|
| 7292K | Turbo Call Infini | 90,000€ | - | 2,04€ | 2,11 / 2,15 | +0,49% | 0 |
|
| 8038K | Turbo Call Infini | 93,500€ | - | 1,70€ | 1,76 / 1,8 | +0,60% | 0 |
|
| 4023C | Turbo Put | 110,000€ | 20/09/12 | 0,13€ | 0,12 / 0,13 | -13,33% | 0 |
|
Produits à rendement sur Iliad
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K724B | Bonus Cappé | 89,800€ | 61,500€ | 15/06/12 | 89,58€ | 89,35 / 89,8 | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Iliad
- 16/05
- 16/05
- 16/05
- 16/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 14/05
- 10/05
- 08/05
- 04/05
- 04/05
- 03/05
- 24/04
- 19/04
- 18/04
- 18/04
- 18/04
- 16/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



