IBM - International Business Machines
IBM - US4592001014 - Services informatiques
| Ajouter à ma liste| Cotation du 24/05/2013 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 205,720 | -0,21% |
| Volume : | 3 261 976 |
|---|---|
| Nb échanges : | 18 476 |
| K échangés : | 665,77 M$(0,29%) |
| Ouverture : | 204,690 | Capitalisation : | 228,1 Md$ |
| +Haut : | 206,430 | Coupon : | 0,95 (08/05/13) |
| +Bas : | 204,420 | Rendement* : | 0,46% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Dérivés IBM - International Business Machines
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur IBM - International Business Machines (IBM - US4592001014).
10 warrants. 32 turbos.
Warrants sur IBM - International Business Machines
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P088B | Call Warrant | 190,000€ | 20/09/13 | 1,28€ | - / - | 0,00% | 0 |
|
| P090B | Call Warrant | 195,000€ | 21/06/13 | 0,69€ | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3831S | Call Warrant | 200,000€ | 20/12/13 | 3,26€ | 3,11 / 3,4 | -2,10% | 0 |
|
| 3829S | Call Warrant | 200,000€ | 20/09/13 | 2,66€ | 2,54 / 2,78 | -4,32% | 58000 |
|
| 3827S | Call Warrant | 200,000€ | 21/06/13 | 1,63€ | 1,55 / 1,7 | -11,41% | 13980 |
|
| P089B | Call Warrant | 200,000€ | 20/09/13 | 0,85€ | - / - | 0,00% | 0 |
|
| P091B | Call Warrant | 205,000€ | 21/06/13 | 0,30€ | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3832S | Call Warrant | 220,000€ | 20/12/13 | 1,56€ | 1,49 / 1,63 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur IBM - International Business Machines
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528C | Turbo Call | 150,000€ | 19/09/13 | 0,84€ | 0,89 / 0,9 | 0,00% | 0 |
|
| 2431C | Turbo Call | 150,000€ | 20/06/13 | 0,85€ | 0,9 / 0,91 | -1,16% | 0 |
|
| 1527C | Turbo Call | 180,000€ | 19/09/13 | 0,38€ | 0,42 / 0,43 | 0,00% | 0 |
|
| 4367C | Turbo Call | 180,000€ | 20/06/13 | 0,47€ | 0,44 / 0,45 | -4,08% | 500 |
|
| 1530C | Turbo Put | 220,000€ | 19/09/13 | 0,30€ | 0,25 / 0,26 | 0,00% | 0 |
|
| 4402C | Turbo Put | 240,000€ | 20/06/13 | 0,60€ | 0,55 / 0,56 | 0,00% | 0 |
|
| 1531C | Turbo Put | 250,000€ | 19/09/13 | 0,77€ | 0,72 / 0,73 | 0,00% | 0 |
|
| 1381K | Turbo Call Infini | 121,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur IBM - International Business Machines
Actualités
IBM - International Business Machines
- 06/05
- 23/04
- 19/04
- 19/04
- 18/04
- 18/04
- 10/04
- 21/02
- 23/01
- 23/01
- 22/01
- 14/01
- 11/01
- 21/12
- 30/10
- 17/10
- 16/10
- 15/10
- 01/10
- 25/09
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- CAC 40Acitivité: 8
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- PeugeotAcitivité: 6
- BNP ParibasAcitivité: 5
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 18
- Economie : 58% des Français favorables à la création d'un gouvernement économique de la zone Euro 25
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 44
- Gouvernance : Bercy renonce à légiférer sur les salaires des patrons ! 28
- Tous les forums





