Groupe Steria SCA
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 13,135 | -0,76% |
| Volume : | 21 153 |
|---|---|
| Nb échanges : | 139 |
| K échangés : | 280,26 K€(0,07%) |
| Ouverture : | 13,270 | Capitalisation : | 404,94 M€ |
| +Haut : | 13,380 | Coupon : | 0,24 (06/06/11) |
| +Bas : | 13,130 | Rendement* : | 1,83% |
Dérivés Groupe Steria SCA
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Groupe Steria SCA (RIA - FR0000072910).
6 warrants. 5 produits à rendement.
Warrants sur Groupe Steria SCA
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V606B | Call Warrant | 16,000€ | 21/09/12 | - | 0,25 / 0,26 | 0,00% | 0 |
|
| 6F56Z | Call Warrant | 15,000€ | 19/09/12 | 0,23€ | 0,22 / 0,23 | -4,17% | 0 |
|
| H316Z | Call Warrant | 15,000€ | 13/06/12 | 0,04€ | 0,03 / 0,04 | -20,00% | 0 |
|
| F102Z | Call Warrant | 17,000€ | 13/06/12 | - | - / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| 3F63Z | Call Warrant | 18,000€ | 19/09/12 | 0,10€ | 0,09 / 0,1 | -9,09% | 0 |
|
| G193Z | Call Warrant | 20,000€ | 13/06/12 | - | - / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Groupe Steria SCA
Produits à rendement sur Groupe Steria SCA
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K128Z | Bonus Cappé | 16,000€ | 9,000€ | 20/09/12 | 14,97€ | 14,91 / 14,93 | +0,07% | 0 |
|
| G099Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 12,98€ | 12,88 / 12,92 | +0,08% | 0 |
|
| 7F74Z | Discount | - | - | 31/12/12 | 12,64€ | 12,63 / 12,65 | -0,47% | 0 |
|
| 5C52Z | Discount | - | - | 27/09/12 | - | 12,85 / 12,89 | 0,00% | 0 |
|
| J448Z | Discount | - | - | 21/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Groupe Steria SCA
- 23/05
- 17/05
- 04/05
- 04/05
- 11/04
- 04/04
- 16/03
- 07/03
- 06/03
- 06/03
- 06/03
- 02/03
- 06/02
- 02/02
- 01/02
- 30/01
- 23/01
- 20/01
- 12/01
- 11/01
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
