Groupe Eurotunnel
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 6,278 | -0,98% |
| Volume : | 1 020 411 |
|---|---|
| Nb échanges : | 2 739 |
| K échangés : | 6,42 M€(0,18%) |
| Ouverture : | 6,342 | Capitalisation : | 3,52 Md€ |
| +Haut : | 6,420 | Coupon : | 0,08 (22/05/12) |
| +Bas : | 6,219 | Rendement* : | 1,27% |
Dérivés Groupe Eurotunnel
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Groupe Eurotunnel (GET - FR0010533075).
7 warrants. 32 turbos. 1 produits à rendement.
Warrants sur Groupe Eurotunnel
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V329B | Call Warrant | 6,000€ | 21/09/12 | 0,85€ | 0,84 / 0,86 | -4,49% | 0 |
|
| V568B | Call Warrant | 7,000€ | 21/09/12 | 0,38€ | 0,37 / 0,38 | -5,00% | 0 |
|
| T152B | Call Warrant | 7,000€ | 15/06/12 | 0,06€ | 0,05 / 0,06 | -25,00% | 0 |
|
| T972B | Call Warrant | 8,000€ | 21/09/12 | 0,11€ | 0,1 / 0,11 | 0,00% | 0 |
|
| S666B | Call Warrant | 8,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| 9C43Z | Call Warrant | 7,000€ | 19/09/12 | 0,23€ | 0,22 / 0,23 | -4,17% | 0 |
|
| G192Z | Call Warrant | 7,000€ | 13/06/12 | - | 0,04 / 0,05 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Groupe Eurotunnel
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2782K | Turbo Call Infini | 3,300€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6108K | Turbo Call Infini | 4,000€ | - | 2,62€ | 2,51 / 2,56 | +0,77% | 0 |
|
| 3052K | Turbo Call Infini | 4,460€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1357K | Turbo Call Infini | 5,140€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6643K | Turbo Call Infini | 5,200€ | - | 1,50€ | 1,41 / 1,45 | +1,34% | 0 |
|
| 6749K | Turbo Call Infini | 5,400€ | - | 1,30€ | 1,23 / 1,27 | +2,29% | 0 |
|
| 2942K | Turbo Call Infini | 5,560€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 9201K | Turbo Call Infini | 5,700€ | - | 1,10€ | 0,98 / 1,02 | +1,89% | 0 |
|
Produits à rendement sur Groupe Eurotunnel
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R523B | Bonus Cappé | 7,500€ | 4,600€ | 21/09/12 | - | 6,95 / 6,98 | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Groupe Eurotunnel
- 25/05
- 24/05
- 22/05
- 21/05
- 26/04
- 20/04
- 19/04
- 19/04
- 19/04
- 18/04
- 18/04
- 17/04
- 03/04
- 30/03
- 29/03
- 21/03
- 19/03
- 09/03
- 06/03
- 05/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

