GOOG - US38259P5089 - Internet
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 591,53 | -2,01% |
| Volume : | 3 581 521 |
|---|---|
| Nb échanges : | 16 466 |
| K échangés : | 2,12 Md$(1,38%) |
| Ouverture : | 601,00 | Capitalisation : | 153,79 Md$ |
| +Haut : | 601,73 | ||
| +Bas : | 588,28 |
Dérivés Google
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Google (GOOG - US38259P5089).
12 warrants. 30 turbos.
Warrants sur Google
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T151B | Call Warrant | 600,00€ | 15/06/12 | 0,26€ | 0,25 / 0,26 | -33,33% | 0 |
|
| V567B | Call Warrant | 620,00€ | 21/09/12 | - | 0,61 / 0,62 | 0,00% | 0 |
|
| T661B | Call Warrant | 650,00€ | 15/06/12 | 0,07€ | 0,06 / 0,07 | -30,00% | 0 |
|
| T662B | Call Warrant | 680,00€ | 21/09/12 | - | 0,29 / 0,3 | 0,00% | 0 |
|
| S692B | Call Warrant | 685,00€ | 15/06/12 | 0,03€ | 0,02 / 0,03 | -25,00% | 0 |
|
| 1259S | Call Warrant | 700,00€ | 15/06/12 | - | - / 0,12 | 0,00% | 0 |
|
| 1296S | Call Warrant | 700,00€ | 15/03/13 | 0,69€ | 0,68 / 0,7 | -10,39% | 0 |
|
| 1295S | Call Warrant | 700,00€ | 21/12/12 | 0,46€ | 0,45 / 0,47 | -14,81% | 0 |
|
Turbos sur Google
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3035C | Turbo Call | 560,00€ | 20/09/12 | - | 0,63 / 0,65 | 0,00% | 0 |
|
| 3033C | Turbo Call | 580,00€ | 20/09/12 | - | 0,31 / 0,33 | 0,00% | 0 |
|
| 3739C | Turbo Call | 600,00€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2016K | Turbo Call Infini | 374,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2047K | Turbo Call Infini | 444,000€ | - | 15,14€ | 14,07 / 14,09 | -0,39% | 0 |
|
| 2153K | Turbo Call Infini | 492,000€ | - | - | 10,56 / 10,58 | 0,00% | 0 |
|
| 3788K | Turbo Call Infini | 500,00€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2630K | Turbo Call Infini | 510,00€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Google
Actualités
Google
- 23/05
- 22/05
- 21/05
- 17/05
- 16/05
- 14/05
- 03/05
- 30/04
- 25/04
- 25/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 12/04
- 12/04
- 12/04
- 11/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



