GDF SUEZ
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 16,440 | +0,06% |
| Volume : | 3 482 288 |
|---|---|
| Nb échanges : | 6 001 |
| K échangés : | 57,36 M€(0,15%) |
| Ouverture : | 16,495 | Capitalisation : | 38,17 Md€ |
| +Haut : | 16,700 | Coupon : | 0,67 (25/04/12) |
| +Bas : | 16,270 | Rendement* : | 4,08% |
Dérivés GDF SUEZ
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur GDF SUEZ (GSZ - FR0010208488).
63 warrants. 58 turbos. 30 produits à rendement.
Warrants sur GDF SUEZ
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V698B | Call Warrant | 18,000€ | 21/09/12 | 0,18€ | 0,17 / 0,18 | +5,88% | 0 |
|
| 3166C | Call Warrant | 18,000€ | 14/06/12 | - | - / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| 3169C | Call Warrant | 18,000€ | 20/12/12 | 0,07€ | 0,06 / 0,07 | 0,00% | 0 |
|
| 4147C | Call Warrant | 18,000€ | 20/09/12 | 0,07€ | 0,06 / 0,07 | 0,00% | 0 |
|
| V561B | Call Warrant | 18,000€ | 15/06/12 | 0,03€ | 0,02 / 0,03 | 0,00% | 0 |
|
| V699B | Call Warrant | 19,000€ | 21/09/12 | 0,11€ | 0,1 / 0,11 | +10,00% | 0 |
|
| V562B | Call Warrant | 20,000€ | 21/09/12 | 0,07€ | 0,06 / 0,07 | 0,00% | 0 |
|
| V327B | Call Warrant | 20,000€ | 21/12/12 | 0,10€ | 0,09 / 0,1 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur GDF SUEZ
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V880B | Turbo Call | 12,000€ | 21/09/12 | - | 0,45 / 0,46 | 0,00% | 0 |
|
| 2182C | Turbo Call | 12,000€ | 20/09/12 | 0,47€ | 0,46 / 0,47 | -2,08% | 0 |
|
| T538B | Turbo Call | 14,000€ | 21/09/12 | - | 0,26 / 0,27 | 0,00% | 0 |
|
| 2639C | Turbo Call | 14,000€ | 20/09/12 | 0,27€ | 0,26 / 0,27 | -3,57% | 0 |
|
| T903B | Turbo Call | 15,000€ | 21/09/12 | - | 0,17 / 0,18 | 0,00% | 0 |
|
| 2785C | Turbo Call | 15,000€ | 20/09/12 | 0,17€ | 0,16 / 0,17 | -5,56% | 0 |
|
| 9009K | Turbo Call Infini | 12,500€ | - | 1,00€ | 0,48 / 0,49 | +4,08% | 0 |
|
| 7209K | Turbo Call Infini | 14,300€ | - | - | 0,3 / 0,31 | +6,45% | 0 |
|
Produits à rendement sur GDF SUEZ
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2791S | Bonus | 25,340€ | 12,060€ | 17/01/14 | 18,70€ | 18,65 / 18,75 | -0,37% | 0 |
|
| R493B | Bonus | 28,000€ | 17,500€ | 21/12/12 | 16,44€ | 16,18 / 16,26 | +1,11% | 0 |
|
| 2792S | Bonus | 28,560€ | 14,070€ | 17/01/14 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| K626B | Bonus | 34,500€ | 34,500€ | 15/06/12 | 17,00€ | 16,82 / 16,9 | +1,07% | 0 |
|
| T453B | Bonus Cappé | 22,000€ | 14,000€ | 21/12/12 | 18,45€ | 18,16 / 18,25 | +1,21% | 0 |
|
| 0846S | Bonus Cappé | 23,070€ | 12,380€ | 17/01/13 | 20,53€ | 20,48 / 20,58 | -0,73% | 0 |
|
| V190B | Bonus Cappé | 23,800€ | 13,000€ | 15/11/13 | 17,14€ | 16,87 / 16,95 | +1,18% | 0 |
|
| 0847S | Bonus Cappé | 24,500€ | 14,450€ | 17/01/13 | 19,30€ | 19,25 / 19,35 | -0,52% | 0 |
|
Actualités
GDF SUEZ
- 24/05
- 24/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 11/05
- 10/05
- 23/04
- 23/04
- 23/04
- 23/04
- 23/04
- 20/04
- 20/04
- 19/04
- 19/04
- 18/04
- 17/04
- 17/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



