Faurecia
| Cotation du 25/05/2012 à 17h37 | |
|---|---|
| € 13,965 | -2,07% |
| Volume : | 647 863 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 140 |
| K échangés : | 9,16 M€(0,59%) |
| Ouverture : | 14,250 | Capitalisation : | 1,54 Md€ |
| +Haut : | 14,540 | Coupon : | 0,25 (31/05/11) |
| +Bas : | 13,940 | Rendement* : | 1,79% |
Dérivés Faurecia
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Faurecia (EO - FR0000121147).
16 warrants. 75 turbos. 5 produits à rendement.
Warrants sur Faurecia
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V927B | Call Warrant | 16,000€ | 21/09/12 | - | 0,32 / 0,33 | 0,00% | 0 |
|
| V557B | Call Warrant | 17,000€ | 15/06/12 | 0,05€ | 0,04 / 0,05 | 0,00% | 0 |
|
| V558B | Call Warrant | 18,000€ | 21/09/12 | - | 0,21 / 0,22 | 0,00% | 0 |
|
| T145B | Call Warrant | 22,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| T656B | Call Warrant | 24,000€ | 21/09/12 | 0,05€ | 0,04 / 0,05 | 0,00% | 3000 |
|
| S664B | Call Warrant | 25,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| T146B | Call Warrant | 26,000€ | 21/09/12 | 0,13€ | 0,12 / 0,13 | -7,14% | 0 |
|
| V559B | Put Warrant | 15,000€ | 21/09/12 | 0,68€ | 0,67 / 0,68 | +4,62% | 0 |
|
Turbos sur Faurecia
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V878B | Turbo Call | 11,000€ | 21/09/12 | - | 0,3 / 0,31 | -8,82% | 0 |
|
| 2493C | Turbo Call | 12,000€ | 20/09/12 | 0,20€ | 0,19 / 0,2 | -16,67% | 4523 |
|
| 2837C | Turbo Call | 13,000€ | 20/09/12 | - | 0,1 / 0,11 | 0,00% | 0 |
|
| 2813K | Turbo Call Infini | 11,400€ | - | - | 0,35 / 0,36 | 0,00% | 0 |
|
| 8921K | Turbo Call Infini | 12,500€ | - | - | 0,26 / 0,27 | 0,00% | 0 |
|
| 4682K | Turbo Call Infini | 12,900€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3898K | Turbo Call Infini | 13,700€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3055K | Turbo Call Infini | 14,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Faurecia
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3557Z | Bonus Cappé | 24,500€ | 15,000€ | 14/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| G053Z | Discount | - | - | 21/06/12 | 13,97€ | 13,57 / 13,66 | +0,29% | 0 |
|
| 5C15Z | Discount | - | - | 27/09/12 | 13,93€ | 13,54 / 13,63 | +0,22% | 0 |
|
| 7F45Z | Discount | - | - | 31/12/12 | 12,99€ | 12,96 / 13,01 | -1,74% | 0 |
|
| J419Z | Discount | - | - | 21/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Faurecia
- 25/05
- 24/05
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 14/05
- 03/05
- 03/05
- 27/04
- 26/04
- 25/04
- 24/04
- 24/04
- 23/04
- 20/04
- 19/04
- 29/03
- 23/03
- 19/03
- 08/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


