Exxon Mobil
XOM - US30231G1022 - Energie et Produits de base
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 82,080 | -0,64% |
| Volume : | 12 754 414 |
|---|---|
| Nb échanges : | 17 621 |
| K échangés : | 1,05 Md$(0,27%) |
| Ouverture : | 82,860 | Capitalisation : | 383,82 Md$ |
| +Haut : | 82,950 | Coupon : | 0,57 (10/05/12) |
| +Bas : | 81,680 | Rendement* : | 0,69% |
Dérivés Exxon Mobil
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Exxon Mobil (XOM - US30231G1022).
4 warrants. 18 turbos.
Warrants sur Exxon Mobil
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S691B | Call Warrant | 85,000€ | 15/06/12 | 0,16€ | 0,15 / 0,16 | 0,00% | 0 |
|
| V926B | Call Warrant | 85,000€ | 21/09/12 | - | 0,55 / 0,56 | 0,00% | 0 |
|
| V555B | Call Warrant | 88,000€ | 21/09/12 | 0,38€ | 0,37 / 0,38 | 0,00% | 0 |
|
| V556B | Call Warrant | 90,000€ | 21/12/12 | - | 0,48 / 0,49 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Exxon Mobil
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2666K | Turbo Call Infini | 54,300€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1046K | Turbo Call Infini | 58,200€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2684K | Turbo Call Infini | 67,700€ | - | - | 1,58 / 1,59 | 0,00% | 0 |
|
| 2017K | Turbo Call Infini | 68,800€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4188K | Turbo Call Infini | 71,600€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 8683K | Turbo Call Infini | 73,800€ | - | 1,10€ | 1,12 / 1,13 | +2,70% | 0 |
|
| 1496K | Turbo Call Infini | 75,300€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6472K | Turbo Call Infini | 76,300€ | - | 1,00€ | 0,93 / 0,94 | +3,26% | 0 |
|
Produits à rendement sur Exxon Mobil
Actualités
Exxon Mobil
- 07/05
- 26/04
- 26/04
- 18/04
- 29/03
- 22/03
- 09/03
- 27/02
- 27/02
- 31/01
- 30/01
- 04/01
- 03/01
- 02/01
- 19/12
- 27/10
- 27/10
- 11/08
- 09/08
- 28/07
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

