Essilor International
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 69,120 | +1,17% |
| Volume : | 454 192 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 662 |
| K échangés : | 31,25 M€(0,21%) |
| Ouverture : | 68,410 | Capitalisation : | 14,63 Md€ |
| +Haut : | 69,170 | Coupon : | 0,85 (24/05/12) |
| +Bas : | 68,330 | Rendement* : | 1,23% |
Dérivés Essilor International
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Essilor International (EI - FR0000121667).
19 warrants. 44 turbos. 2 produits à rendement.
Warrants sur Essilor International
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S661B | Call Warrant | 60,000€ | 15/06/12 | 1,83€ | 1,81 / 1,84 | +7,02% | 0 |
|
| 3049S | Call Warrant | 60,000€ | 15/03/13 | 2,57€ | 2,53 / 2,61 | +4,90% | 125 |
|
| 5170S | Call Warrant | 60,000€ | 21/09/12 | 2,10€ | 2,07 / 2,13 | +3,96% | 0 |
|
| 8346S | Call Warrant | 60,000€ | 15/06/12 | - | 1,81 / 1,87 | 0,00% | 0 |
|
| 3498S | Call Warrant | 60,000€ | 21/12/12 | - | 2,29 / 2,36 | 0,00% | 0 |
|
| V552B | Call Warrant | 64,000€ | 21/09/12 | - | 1,34 / 1,36 | 0,00% | 0 |
|
| T964B | Call Warrant | 65,000€ | 15/06/12 | 0,87€ | 0,86 / 0,88 | +12,99% | 0 |
|
| T965B | Call Warrant | 68,000€ | 21/09/12 | 0,87€ | 0,86 / 0,88 | +7,41% | 0 |
|
Turbos sur Essilor International
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037C | Turbo Call | 50,000€ | 20/09/12 | 1,08€ | 1,07 / 1,08 | +2,86% | 0 |
|
| 4474C | Turbo Call | 55,000€ | 20/09/12 | 0,83€ | 0,82 / 0,83 | +3,75% | 0 |
|
| 2635C | Turbo Call | 60,000€ | 20/09/12 | 0,57€ | 0,56 / 0,57 | +5,56% | 0 |
|
| 2837K | Turbo Call Infini | 28,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4020K | Turbo Call Infini | 45,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1749K | Turbo Call Infini | 47,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 6964K | Turbo Call Infini | 48,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3051K | Turbo Call Infini | 48,750€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Essilor International
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G18Z | Bonus Cappé | 78,000€ | 62,000€ | 20/12/12 | - | 71,24 / 71,37 | 0,00% | 0 |
|
| 1G19Z | Bonus Cappé | 80,000€ | 60,000€ | 20/06/13 | 70,70€ | 70,64 / 70,76 | +0,47% | 0 |
|
Actualités
Essilor International
- 25/05
- 11/05
- 25/04
- 24/04
- 24/04
- 24/04
- 23/04
- 23/04
- 20/04
- 30/03
- 08/03
- 08/03
- 08/03
- 08/03
- 08/03
- 05/03
- 05/03
- 02/03
- 01/03
- 01/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



