Essilor International
| Cotation du 24/05/2013 à 17h35 | |
|---|---|
| € 87,270 | -2,42% |
| Volume : | 566 953 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 357 |
| K échangés : | 49,78 M€(0,27%) |
| Ouverture : | 89,530 | Capitalisation : | 18,74 Md€ |
| +Haut : | 89,980 | Coupon : | 0,85 (24/05/12) |
| +Bas : | 87,070 | Rendement* : | 0,97% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Dérivés Essilor International
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Essilor International (EI - FR0000121667).
32 warrants. 116 turbos. 5 produits à rendement.
Warrants sur Essilor International
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050S | Call Warrant | 70,000€ | 21/03/14 | 4,10€ | 4,04 / 4,16 | -7,24% | 1500 |
|
| 0369S | Call Warrant | 70,000€ | 21/06/13 | 3,39€ | 3,34 / 3,44 | -11,49% | 500 |
|
| K144B | Call Warrant | 72,000€ | 21/06/13 | 3,39€ | 2,95 / 2,98 | +1,50% | 0 |
|
| K014B | Call Warrant | 75,000€ | 21/06/13 | 2,81€ | 2,37 / 2,4 | +2,18% | 5000 |
|
| 5482S | Call Warrant | 75,000€ | 20/09/13 | 2,83€ | 2,78 / 2,87 | -10,16% | 190 |
|
| 0370S | Call Warrant | 75,000€ | 21/06/13 | 2,44€ | 2,4 / 2,48 | -13,17% | 3000 |
|
| Z254B | Call Warrant | 80,000€ | 21/06/13 | 1,87€ | 1,47 / 1,5 | +2,75% | 850 |
|
| 8178S | Call Warrant | 80,000€ | 20/12/13 | 1,23€ | 1,21 / 1,25 | -9,56% | 810 |
|
Turbos sur Essilor International
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A147B | Turbo Call | 50,000€ | 21/06/13 | 2,03€ | 1,91 / 1,92 | +1,50% | 0 |
|
| H112B | Turbo Call | 55,000€ | 21/06/13 | 1,79€ | 1,66 / 1,67 | +2,29% | 785 |
|
| J100B | Turbo Call | 55,000€ | 20/09/13 | 1,79€ | 1,66 / 1,67 | +2,29% | 0 |
|
| A148B | Turbo Call | 60,000€ | 21/06/13 | 1,54€ | 1,41 / 1,42 | +2,67% | 0 |
|
| A149B | Turbo Call | 65,000€ | 21/06/13 | 1,29€ | 1,16 / 1,17 | +3,20% | 0 |
|
| J101B | Turbo Call | 65,000€ | 20/09/13 | 1,29€ | 1,17 / 1,18 | +3,20% | 0 |
|
| 3432C | Turbo Call | 65,000€ | 20/06/13 | 1,22€ | 1,14 / 1,17 | 0,00% | 12988 |
|
| 2747C | Turbo Call | 70,000€ | 19/09/13 | 0,98€ | 0,9 / 0,93 | +1,03% | 0 |
|
Produits à rendement sur Essilor International
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G19Z | Bonus Cappé | 80,000€ | 60,000€ | 20/06/13 | 79,93€ | 79,99 / 80,01 | +0,01% | 1 |
|
| 2H91Z | Bonus Cappé | 82,000€ | 58,000€ | 20/06/13 | 82,00€ | - / - | 0,00% | 40 |
|
| 5R98Z | Bonus Cappé | 82,000€ | 60,000€ | 19/12/13 | 80,64€ | 80,47 / 80,54 | -0,04% | 13 |
|
| 4T39Z | Discount | - | - | 27/06/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2X21Z | Discount | - | - | 19/12/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Essilor International
- 22/05
- 20/05
- 10/05
- 25/04
- 18/04
- 11/04
- 08/04
- 05/04
- 05/04
- 03/04
- 18/03
- 15/03
- 28/02
- 28/02
- 28/02
- 28/02
- 22/02
- 07/02
- 31/01
- 31/01
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- CAC 40Acitivité: 8
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- PeugeotAcitivité: 6
- BNP ParibasAcitivité: 5
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 18
- Economie : 58% des Français favorables à la création d'un gouvernement économique de la zone Euro 25
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 44
- Gouvernance : Bercy renonce à légiférer sur les salaires des patrons ! 28
- Tous les forums





