Eiffage
| Cotation du 20/05/2013 à 09h23 | |
|---|---|
| € 35,435 | +0,67% |
| Volume : | 2 003 |
|---|---|
| Nb échanges : | 27 |
| K échangés : | 72,06 K€(0,00%) |
| Ouverture : | 35,205 | Capitalisation : | 3,17 Md€ |
| +Haut : | 35,445 | Coupon : | 1,20 (25/04/13) |
| +Bas : | 35,205 | Rendement* : | 3,39% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Dérivés Eiffage
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Eiffage (FGR - FR0000130452).
22 warrants. 6 produits à rendement.
Warrants sur Eiffage
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N954B | Call Warrant | 32,000€ | 21/06/13 | 0,85€ | 0,86 / 0,88 | -1,16% | 0 |
|
| N556B | Call Warrant | 35,000€ | 20/09/13 | 0,88€ | 0,88 / 0,9 | 0,00% | 1500 |
|
| N670B | Call Warrant | 35,000€ | 20/12/13 | 1,14€ | 1,13 / 1,15 | 0,00% | 450 |
|
| Z086B | Call Warrant | 35,000€ | 21/06/13 | 0,48€ | 0,48 / 0,49 | -2,04% | 5000 |
|
| K190B | Call Warrant | 38,000€ | 20/09/13 | 0,58€ | 0,57 / 0,58 | 0,00% | 0 |
|
| Z251B | Call Warrant | 40,000€ | 21/06/13 | 0,08€ | 0,07 / 0,08 | 0,00% | 23100 |
|
| K013B | Call Warrant | 42,000€ | 20/12/13 | 0,52€ | 0,51 / 0,52 | 0,00% | 5000 |
|
| K514B | Call Warrant | 42,000€ | 20/09/13 | 0,27€ | 0,26 / 0,27 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Eiffage
Produits à rendement sur Eiffage
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J718B | Bonus | 39,420€ | 23,910€ | 20/06/14 | 37,42€ | 37,39 / 37,57 | +0,05% | 0 |
|
| A729B | Bonus | 41,000€ | 28,600€ | 20/06/14 | - | 36,54 / 36,72 | 0,00% | 0 |
|
| W940B | Bonus Cappé | 26,000€ | 15,000€ | 21/06/13 | 26,63€ | 26,56 / 26,69 | +0,04% | 86 |
|
| Y854B | Bonus Cappé | 29,000€ | 20,000€ | 21/06/13 | 28,93€ | 28,86 / 29 | 0,00% | 200 |
|
| Y786B | Bonus Cappé | 29,000€ | 20,000€ | 21/06/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| Y217B | Bonus Cappé | 31,700€ | 20,000€ | 20/09/13 | 31,62€ | 31,54 / 31,7 | 0,00% | 250 |
|
Actualités
Eiffage
- 08/05
- 08/05
- 29/04
- 25/04
- 24/04
- 24/04
- 22/04
- 19/04
- 19/04
- 17/04
- 27/03
- 25/03
- 21/03
- 06/03
- 06/03
- 27/02
- 27/02
- 27/02
- 22/02
- 08/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 8
- PeugeotAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- Artprice.comAcitivité: 3
- L'Allemagne 21e à l'Eurovision? C'est la faute de Merkel! 11
- Marine Le Pen prononce la mort du "front républicain" 5
- Pierre Moscovici ne se voit pas comme un ministre en sursis 12
- Le FMI évoque des risques "inhabituellement élevés" à Chypre 2
- Tous les forums



