EDF
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 15,870 | +1,15% |
| Volume : | 2 239 064 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 361 |
| K échangés : | 35,45 M€(0,12%) |
| Ouverture : | 15,770 | Capitalisation : | 29,34 Md€ |
| +Haut : | 15,960 | Coupon : | 0,57 (13/12/11) |
| +Bas : | 15,710 | Rendement* : | 3,59% |
Dérivés EDF
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur EDF (EDF - FR0010242511).
83 warrants. 87 turbos. 22 produits à rendement.
Warrants sur EDF
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V447B | Call Warrant | 15,000€ | 15/06/12 | 0,20€ | 0,19 / 0,2 | +11,11% | 0 |
|
| V449B | Call Warrant | 16,000€ | 21/09/12 | 0,26€ | 0,25 / 0,26 | +4,00% | 0 |
|
| V448B | Call Warrant | 16,000€ | 15/06/12 | 0,07€ | 0,06 / 0,07 | 0,00% | 0 |
|
| 3152C | Call Warrant | 16,000€ | 14/06/12 | 0,03€ | 0,02 / 0,03 | 0,00% | 0 |
|
| 4144C | Call Warrant | 16,000€ | 20/09/12 | - | 0,09 / 0,1 | 0,00% | 0 |
|
| V129B | Call Warrant | 17,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
| V379B | Call Warrant | 18,000€ | 21/09/12 | 0,10€ | 0,09 / 0,1 | +11,11% | 0 |
|
| 0513S | Call Warrant | 18,000€ | 21/09/12 | 0,24€ | 0,23 / 0,24 | +9,09% | 0 |
|
Turbos sur EDF
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V401B | Turbo Call | 11,000€ | 21/09/12 | 0,45€ | 0,44 / 0,45 | +4,65% | 1200 |
|
| 1619C | Turbo Call | 12,000€ | 20/09/12 | 0,36€ | 0,35 / 0,36 | +2,86% | 0 |
|
| 4600C | Turbo Call | 13,000€ | 20/09/12 | 0,26€ | 0,25 / 0,26 | +4,00% | 0 |
|
| 2022C | Turbo Call | 14,000€ | 20/09/12 | 0,16€ | 0,15 / 0,16 | +14,29% | 0 |
|
| T028B | Turbo Call | 14,000€ | 15/06/12 | 0,15€ | 0,14 / 0,15 | +7,14% | 10000 |
|
| 2012C | Turbo Call | 15,000€ | 20/09/12 | 0,08€ | 0,07 / 0,08 | +14,29% | 0 |
|
| 1246C | Turbo Call | 18,000€ | 20/09/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2853K | Turbo Call Infini | 12,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur EDF
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2787S | Bonus | 22,530€ | 12,380€ | 20/01/14 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2788S | Bonus | 25,300€ | 14,440€ | 20/01/14 | 15,36€ | 15,31 / 15,41 | +2,06% | 0 |
|
| V174B | Bonus Cappé | 19,000€ | 12,500€ | 15/03/13 | 15,89€ | 15,92 / 16 | +0,70% | 0 |
|
| T446B | Bonus Cappé | 21,000€ | 14,000€ | 21/12/12 | 16,34€ | 16,41 / 16,49 | +1,05% | 0 |
|
| 0826S | Bonus Cappé | 22,890€ | 12,680€ | 17/01/13 | 19,13€ | 19,08 / 19,18 | +2,03% | 0 |
|
| S530B | Bonus Cappé | 24,000€ | 15,000€ | 21/09/12 | 15,64€ | 15,65 / 15,73 | +0,71% | 0 |
|
| 0827S | Bonus Cappé | 24,080€ | 14,790€ | 17/01/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 0828S | Bonus Cappé | 24,380€ | 12,680€ | 22/07/13 | 18,20€ | 18,15 / 18,25 | +2,25% | 0 |
|
Actualités
EDF
- 25/05
- 25/05
- 24/05
- 15/05
- 11/05
- 11/05
- 10/05
- 09/05
- 08/05
- 08/05
- 04/05
- 03/05
- 03/05
- 02/05
- 26/04
- 24/04
- 23/04
- 18/04
- 13/04
- 10/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



