Edenred
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 22,050 | +0,96% |
| Volume : | 528 979 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 180 |
| K échangés : | 11,66 M€(0,23%) |
| Ouverture : | 22,035 | Capitalisation : | 4,98 Md€ |
| +Haut : | 22,200 | Coupon : | 0,50 (26/05/11) |
| +Bas : | 21,885 | Rendement* : | 2,27% |
Dérivés Edenred
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Edenred (EDEN - FR0010908533).
19 warrants. 31 turbos. 3 produits à rendement.
Warrants sur Edenred
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T139B | Call Warrant | 20,000€ | 15/06/12 | 0,93€ | 0,92 / 0,94 | +5,68% | 0 |
|
| N719B | Call Warrant | 22,000€ | 15/06/12 | 0,36€ | 0,35 / 0,36 | +9,09% | 0 |
|
| V549B | Call Warrant | 24,000€ | 15/06/12 | 0,10€ | 0,09 / 0,1 | +11,11% | 0 |
|
| 0642S | Call Warrant | 24,000€ | 21/09/12 | 0,29€ | 0,28 / 0,29 | +3,57% | 0 |
|
| V922B | Call Warrant | 24,000€ | 21/09/12 | 0,70€ | 0,69 / 0,7 | +2,94% | 0 |
|
| 8364S | Call Warrant | 24,000€ | 15/06/12 | 0,04€ | 0,03 / 0,05 | -20,00% | 0 |
|
| T962B | Call Warrant | 25,000€ | 21/12/12 | 0,83€ | 0,82 / 0,84 | +2,47% | 0 |
|
| 0643S | Call Warrant | 26,000€ | 21/09/12 | 0,16€ | 0,15 / 0,16 | +6,67% | 0 |
|
Turbos sur Edenred
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531K | Turbo Call Infini | 12,200€ | - | 1,10€ | 1,06 / 1,07 | +0,94% | 0 |
|
| 1500K | Turbo Call Infini | 15,400€ | - | 1,00€ | 0,76 / 0,77 | +2,67% | 0 |
|
| 3094K | Turbo Call Infini | 15,800€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3626K | Turbo Call Infini | 16,700€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1697K | Turbo Call Infini | 16,800€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4014K | Turbo Call Infini | 17,100€ | - | 1,00€ | 0,59 / 0,6 | +3,45% | 0 |
|
| 6845K | Turbo Call Infini | 17,100€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4142K | Turbo Call Infini | 17,600€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Edenred
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C27Z | Bonus Cappé | 29,000€ | 19,000€ | 20/12/12 | 24,42€ | 24,48 / 24,53 | +0,87% | 0 |
|
| 5C13Z | Discount | - | - | 27/09/12 | 21,15€ | 21,17 / 21,21 | +0,57% | 0 |
|
| G049Z | Discount | - | - | 21/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Edenred
- 23/05
- 07/05
- 04/05
- 27/04
- 26/04
- 19/04
- 18/04
- 13/04
- 13/04
- 29/03
- 06/03
- 27/02
- 27/02
Jacques Stern, Président Directeur Général d'EdenredL'enjeu pour l'entreprise consiste à augmenter les ...
- 24/02
- 23/02
- 23/02
- 23/02
- 23/02
- 16/01
- 16/01
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


