eBay Inc.
EBAY - US2786421030 - Internet
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 40,350 | +1,71% |
| Volume : | 12 606 717 |
|---|---|
| Nb échanges : | 12 441 |
| K échangés : | 506,82 M$(0,97%) |
| Ouverture : | 39,790 | Capitalisation : | 52,1 Md$ |
| +Haut : | 40,550 | ||
| +Bas : | 39,640 |
Dérivés eBay Inc.
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur eBay Inc. (EBAY - US2786421030).
4 warrants. 31 turbos.
Warrants sur eBay Inc.
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S690B | Call Warrant | 34,000€ | 15/06/12 | 1,24€ | 1,23 / 1,25 | -1,59% | 0 |
|
| T961B | Call Warrant | 38,000€ | 15/06/12 | 0,55€ | 0,54 / 0,55 | -3,51% | 0 |
|
| V547B | Call Warrant | 40,000€ | 15/06/12 | 0,29€ | 0,28 / 0,29 | -6,45% | 0 |
|
| V548B | Call Warrant | 42,000€ | 21/09/12 | 0,57€ | 0,56 / 0,57 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur eBay Inc.
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206K | Turbo Call Infini | 20,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1207K | Turbo Call Infini | 25,600€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3227K | Turbo Call Infini | 26,800€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2693K | Turbo Call Infini | 27,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3483K | Turbo Call Infini | 28,300€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 4198K | Turbo Call Infini | 29,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2133K | Turbo Call Infini | 29,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2422K | Turbo Call Infini | 30,200€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur eBay Inc.
Actualités
eBay Inc.
- 19/04
- 18/04
- 19/03
- 15/03
- 12/03
- 28/02
- 19/01
- 18/01
- 20/10
- 20/10
- 19/10
- 16/09
- 20/07
- 12/07
- 07/07
- 06/07
- 30/06
- 03/06
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

