Deutsche Bank
DB - DE0005140008
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 36,680 | +0,49% |
| Volume : | 1 084 983 |
|---|---|
| Nb échanges : | 2 601 |
| K échangés : | 38,92 M$(0,11%) |
| Ouverture : | 36,500 | Capitalisation : | 34,09 Md$ |
| +Haut : | 37,050 | Coupon : | 0,75 (27/05/11) |
| +Bas : | 36,450 | Rendement* : | 2,04% |
Dérivés Deutsche Bank
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Deutsche Bank (DB - DE0005140008).
3 warrants. 30 turbos. 3 produits à rendement.
Warrants sur Deutsche Bank
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V921B | Call Warrant | 30,000€ | 21/09/12 | 0,53€ | 0,52 / 0,53 | +3,92% | 0 |
|
| V544B | Call Warrant | 36,000€ | 21/09/12 | 0,19€ | 0,18 / 0,19 | +5,56% | 0 |
|
| T956B | Call Warrant | 42,000€ | 15/06/12 | 0,02€ | 0,01 / 0,02 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Deutsche Bank
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450K | Turbo Call Infini | 18,000€ | - | - | 1,26 / 1,27 | 0,00% | 0 |
|
| 2921K | Turbo Call Infini | 21,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3451K | Turbo Call Infini | 22,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3731K | Turbo Call Infini | 22,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3949K | Turbo Call Infini | 23,750€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2625K | Turbo Call Infini | 24,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3732K | Turbo Call Infini | 24,500€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 3183K | Turbo Call Infini | 25,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Deutsche Bank
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7796S | Autocall | 43,490€ | 30,443€ | 14/08/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| K716B | Bonus Cappé | 48,000€ | 27,300€ | 15/06/12 | 28,74€ | 28,7 / 28,84 | +0,91% | 0 |
|
| M925B | Bonus Cappé | 50,500€ | 32,000€ | 20/07/12 | - | 28,67 / 28,81 | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Deutsche Bank
- 12/10
- 07/07
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


