Danone
| Cotation du 19/06/2013 à 15h07 | |
|---|---|
| € 57,650 | +0,09% |
| Volume : | 580 715 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 915 |
| K échangés : | 33,24 M€ (0,09%) |
| Ouverture : | 57,860 | Capitalisation : | 36,62 Md€ |
| +Haut : | 57,860 | Coupon : | 1,45 (02/05/13) |
| +Bas : | 56,700 | Rendement* : | 2,52% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Dérivés Danone
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Danone (BN - FR0000120644).
58 warrants.
112 turbos.
10 produits à rendement.
Warrants sur Danone
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y703B | Call Warrant | 50,000€ | 21/06/13 | 1,54€ | 1,51 / 1,53 | +1,99% | 3000 |
|
| 3301C | Call Warrant | 50,000€ | 20/06/13 | 0,90€ | 0,73 / 0,77 | +1,12% | 10000 |
|
| 8201S | Call Warrant | 50,000€ | 20/12/13 | 2,01€ | 1,97 / 2,03 | -0,99% | 0 |
|
| 5498S | Call Warrant | 50,000€ | 20/09/13 | 1,80€ | 1,76 / 1,81 | -1,10% | 2000 |
|
| K143B | Call Warrant | 52,000€ | 21/06/13 | 1,14€ | 1,12 / 1,14 | +2,70% | 0 |
|
| Z321B | Call Warrant | 52,000€ | 20/09/13 | 1,41€ | 1,38 / 1,4 | +1,44% | 0 |
|
| 8199S | Call Warrant | 52,000€ | 20/09/13 | 1,48€ | 1,45 / 1,49 | -1,33% | 0 |
|
| 8198S | Call Warrant | 52,000€ | 21/06/13 | 1,15€ | 1,12 / 1,15 | -1,71% | 12000 |
|
Turbos sur Danone
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B114B | Turbo Call | 40,000€ | 21/06/13 | 1,81€ | 1,79 / 1,8 | +0,56% | 0 |
|
| 1305C | Turbo Call | 44,000€ | 20/06/13 | 1,38€ | 1,39 / 1,4 | +0,73% | 100 |
|
| B115B | Turbo Call | 44,000€ | 21/06/13 | 1,41€ | 1,39 / 1,4 | +0,71% | 2000 |
|
| J083B | Turbo Call | 44,000€ | 20/09/13 | 1,41€ | 1,4 / 1,41 | +0,71% | 160 |
|
| 4737C | Turbo Call | 46,000€ | 20/06/13 | 1,34€ | 1,19 / 1,2 | +0,75% | 1200 |
|
| M169B | Turbo Call | 48,000€ | 20/09/13 | 1,02€ | 0,99 / 1 | +2,00% | 100 |
|
| 1760C | Turbo Call | 48,000€ | 20/06/13 | 1,14€ | 0,99 / 1 | +0,88% | 2000 |
|
| 3589C | Turbo Call | 50,000€ | 20/06/13 | 0,94€ | 0,79 / 0,8 | +1,08% | 3000 |
|
Produits à rendement sur Danone
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0809S | Bonus Cappé | 51,550€ | 29,430€ | 17/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 0810S | Bonus Cappé | 53,270€ | 34,340€ | 17/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| Y853B | Bonus Cappé | 54,000€ | 42,000€ | 20/09/13 | 53,88€ | 53,7 / 53,95 | +0,09% | 87 |
|
| Y785B | Bonus Cappé | 54,000€ | 42,000€ | 20/09/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 2H84Z | Bonus Cappé | 53,000€ | 36,000€ | 20/06/13 | 52,98€ | - / - | +0,04% | 2 |
|
| 5R92Z | Bonus Cappé | 54,000€ | 35,000€ | 19/12/13 | 53,46€ | 53,57 / 53,58 | -0,04% | 160 |
|
| 5R93Z | Bonus Cappé | 57,000€ | 40,000€ | 19/12/13 | 56,18€ | 56,08 / 56,09 | -0,16% | 200 |
|
| 1G13Z | Bonus Cappé | 62,000€ | 44,000€ | 20/06/13 | 61,94€ | 61,98 / 61,99 | -0,03% | 95 |
|
Actualités
Danone
- 18/06
- 10/06
- 06/06
- 04/06
- 03/06
- 03/06
- 20/05
- 17/05
- 13/05
- 10/05
- 10/05
- 06/05
- 30/04
- 26/04
- 26/04
- 25/04
- 22/04
- 19/04
- 18/04
- 17/04
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 7
- France TelecomAcitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- EADSAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 3
- Metabolic ExplorerAcitivité: 2
Sujets à la une
- Cécile Duflot veut s'attaquer aux "marchands de sommeil" 17
- Evasion fiscale : Bercy compte récolter plus de 2,5 milliards d'euros cette année 11
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 18
- Le gel des salaires des fonctionnaires scandalise la CFDT 7
- Tous les forums
Documentation des partenaires


