Danone
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 51,780 | +0,17% |
| Volume : | 1 103 548 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 618 |
| K échangés : | 57,04 M€(0,17%) |
| Ouverture : | 51,840 | Capitalisation : | 33,3 Md€ |
| +Haut : | 52,110 | Coupon : | 1,39 (08/05/12) |
| +Bas : | 51,310 | Rendement* : | 2,68% |
Dérivés Danone
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Danone (BN - FR0000120644).
59 warrants. 53 turbos. 10 produits à rendement.
Warrants sur Danone
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R247B | Call Warrant | 45,000€ | 15/06/12 | 1,41€ | 1,4 / 1,42 | +0,71% | 0 |
|
| T129B | Call Warrant | 48,000€ | 15/06/12 | 0,84€ | 0,83 / 0,85 | 0,00% | 0 |
|
| 4391C | Call Warrant | 48,000€ | 15/06/12 | - | 0,39 / 0,42 | 0,00% | 0 |
|
| R248B | Call Warrant | 48,000€ | 21/09/12 | - | 1,16 / 1,18 | 0,00% | 0 |
|
| 6691S | Call Warrant | 50,000€ | 15/03/13 | 1,00€ | 0,01 / 0,75 | +6,06% | 0 |
|
| T643B | Call Warrant | 50,000€ | 21/09/12 | 0,91€ | 0,9 / 0,92 | +1,11% | 0 |
|
| 0631S | Call Warrant | 50,000€ | 15/06/12 | 0,29€ | 0,28 / 0,29 | 0,00% | 120000 |
|
| T130B | Call Warrant | 50,000€ | 21/12/12 | 1,12€ | 1,11 / 1,13 | 0,00% | 0 |
|
Turbos sur Danone
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T530B | Turbo Call | 38,000€ | 21/09/12 | 1,40€ | 1,37 / 1,4 | 0,00% | 0 |
|
| T531B | Turbo Call | 40,000€ | 21/09/12 | 1,20€ | 1,18 / 1,2 | 0,00% | 0 |
|
| 2006C | Turbo Call | 44,000€ | 20/09/12 | 0,86€ | 0,85 / 0,86 | 0,00% | 0 |
|
| 2007C | Turbo Call | 46,000€ | 20/09/12 | 0,66€ | 0,65 / 0,66 | 0,00% | 0 |
|
| 1656C | Turbo Call | 48,000€ | 20/09/12 | 0,46€ | 0,45 / 0,46 | 0,00% | 0 |
|
| 2464C | Turbo Call | 50,000€ | 20/09/12 | 0,26€ | 0,25 / 0,26 | +4,00% | 0 |
|
| 1679K | Turbo Call Infini | 31,000€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1077K | Turbo Call Infini | 36,000€ | - | 1,80€ | 1,77 / 1,78 | +0,56% | 0 |
|
Produits à rendement sur Danone
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0809S | Bonus Cappé | 51,550€ | 29,430€ | 17/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 0810S | Bonus Cappé | 53,270€ | 34,340€ | 17/07/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| K713B | Bonus Cappé | 55,500€ | 37,000€ | 15/06/12 | 55,35€ | 55,2 / 55,5 | 0,00% | 0 |
|
| F492Z | Bonus Cappé | 53,000€ | 36,000€ | 14/06/12 | - | 52,97 / 53 | 0,00% | 0 |
|
| 1G12Z | Bonus Cappé | 54,000€ | 39,000€ | 20/12/12 | 51,24€ | 51,22 / 51,25 | +0,02% | 0 |
|
| J876Z | Bonus Cappé | 54,000€ | 40,000€ | 20/09/12 | - | 52,38 / 52,41 | 0,00% | 0 |
|
| 3479Z | Bonus Cappé | 54,500€ | 39,000€ | 14/06/12 | 54,46€ | 54,46 / 54,49 | -0,02% | 30 |
|
| J874Z | Bonus Cappé | 55,000€ | 41,000€ | 14/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Actualités
Danone
- 21/05
- 11/05
- 11/05
- 08/05
- 07/05
- 26/04
- 26/04
- 23/04
- 23/04
- 23/04
- 23/04
- 23/04
- 20/04
- 19/04
- 18/04
- 18/04
- 18/04
- 17/04
- 17/04
- 17/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



